Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Hron Martin | 30843 | 0755 El - Cid Byice | 10 | 15 | 15 | 12 | 52 | I. |
Petr Jiří | 29470 | 0530 SL Trutnov | 12 | 10 | 12 | 15 | 49 | II. |
Potuák Stanislav | 28434 | 0370 Dukla Plzeň | 8 | 12 | 7 | 27 | III. | |
Grund Pavel | 32354 | 0530 SL Trutnov | 8 | 9 | 10 | 27 | IV. | |
ebesta Filip | 31410 | 0683 J.A.M Břeclav | 4 | 9 | 8 | 21 | V. | |
Suchomel Vlastimil | 30805 | 0397 SKP Kometa Brno | 2 | 10 | 8 | 20 | VI. | |
Černý Pavel | 31860 | 0370 Dukla Plzeň | 15 | 15 | VII. | |||
Císař Luděk | 32860 | 0397 SKP Kometa Brno | 7 | 7 | 14 | VIII. | ||
Navrátil Martin | 32648 | 0397 SKP Kometa Brno | 4 | 1 | 7 | 12 | IX. | |
Vejlupek Frantiek | 32194 | 0683 J.A.M Břeclav | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | X. |
Hojný Ale | 33147 | SSK Smiřice | 2 | 9 | 11 | XI. | ||
Černý Radek | 32049 | 0370 Dukla Plzeň | 9 | 9 | XII. | |||
Hiler Jan | 32259 | 0683 J.A.M Břeclav | 2 | 4 | 6 | XIII. | ||
Bendařík Luká | 32649 | 0397 SKP Kometa Brno | 3 | 3 | 6 | XIV. | ||
Vaňáč Václav | 31385 | 0370 Dukla Plzeň | 1 | 1 | 2 | XV. | ||
Filoviat Petr | 33149 | 0683 J.A.M Břeclav | 2 | 2 | XVI. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace