Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Doleček Břetisl. | 22567 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 9 | 8 | 32 | I. | |
Nevrtal Milan | 7313 | SSK Lanarest | 12 | 1 | 15 | 28 | II. | |
Caha Miroslav | 7325 | 0397 SKP Kometa Brno | 9 | 4 | 10 | 23 | III. | |
Rychlík Lubo | 18135 | 0058 Dukla Hradec Král. | 7 | 15 | 1 | 23 | IV. | |
Zamrzla Tomá | 3244 | 0058 Dukla Hradec Král. | 15 | 8 | 23 | V. | ||
Valter David | 7322 | 0397 SKP Kometa Brno | 10 | 12 | 22 | VI. | ||
krabálek Filip | 12068 | 0397 SKP Kometa Brno | 1 | 12 | 7 | 20 | VII. | |
Libovický Petr | 4550 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 4 | 10 | 4 | 18 | VIII. | |
Sobota Petr | 25141 | Broky Hubert Plzeň | 8 | 8 | 2 | 18 | IX. | |
Sychra Jan | 7377 | 0058 Dukla Hradec Král. | 12 | 2 | 14 | X. | ||
Lutický Petr | 12061 | 0530 SL Trutnov | 2 | 9 | 11 | XI. | ||
Brandejs Jiří | 26085 | 0530 SL Trutnov | 7 | 3 | 10 | XII. | ||
Kurča Tomá | 19057 | 0058 Dukla Hradec Král. | 3 | 7 | 10 | XIII. | ||
Matějů Filip | 24150 | 0397 SKP Kometa Brno | 10 | 10 | XIV. | |||
Bechyňský Br. | 83 | 0397 SKP Kometa Brno | 9 | 9 | XV. | |||
Staněk Tomá | 33021 | SSK Kopos Praha | 4 | 4 | XVI. | |||
Habán Petr | 25602 | 0798 Stráek | 3 | 3 | XVII. | |||
Jirotka Jiří | 6969 | 0397 SKP Kometa Brno | 3 | 3 | XVIII. | |||
Sobotka Jaroslav | 30654 | 0830 Activ sport | 2 | 2 | XIX. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace