Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Zapletal Jakub | 30818 | 0830 Activ sport | 15 | 12 | 15 | 8 | 50 | I. |
Hlaváček Leo | 30194 | 0058 Dukla Hradec Král. | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | II. |
Kaláb Jiří | 30998 | 0830 Activ sport | 9 | 10 | 12 | 4 | 35 | III. |
Teplý Karel | 31633 | 0530 SL Trutnov | 2 | 9 | 9 | 10 | 30 | IV. |
Vráblík Luká | 30837 | 0830 Activ sport | 12 | 7 | 8 | 3 | 30 | V. |
Pětivlas David | 31804 | 0898 Broky Rakovník | 4 | 8 | 3 | 9 | 24 | VI. |
Nýdrle Tomá | 32386 | 0530 SL Trutnov | 8 | 1 | 12 | 21 | VII. | |
Wezdenko Luká | 32644 | 0530 SL Trutnov | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | VIII. |
Bubrle Vojtěch | 29276 | 0370 Dukla Plzeň | 3 | 4 | 7 | 14 | IX. | |
Knot Luká | 31194 | 0898 Broky Rakovník | 7 | 7 | X. | |||
Praivka Pavel | 32339 | 0530 SL Trutnov | 2 | 2 | 4 | XI. | ||
Hiler Ivo | 31327 | 0830 Activ sport | 1 | 1 | 2 | XII. | ||
Lengyel Jan | 31195 | 0898 Broky Rakovník | 2 | 2 | XIII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace