Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | Fin | Celk | VT | |
1 | JEŘÁBEK Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 597 | 103,4 | 700,4 | M |
2 | BEČVÁŘ Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 595 | 103,7 | 698,7 | M |
3 | STUPKA Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 594 | 102,5 | 696,5 | M |
4 | SIMON Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí nad Orlicí | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 592 | 104,3 | 696,3 | I. |
5 | OPELKA Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 590 | 101,4 | 691,4 | I. |
6 | BARTONĚK Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 100 | 99 | 96 | 96 | 100 | 590 | 100,9 | 690,9 | I. |
7 | MACH Milan | 72 | 966 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 98 | 94 | 100 | 99 | 588 | 102,6 | 690,6 | I. |
8 | POSPÍIL Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hradec Králové | 97 | 100 | 100 | 98 | 97 | 97 | 589 | 101,4 | 690,4 | I. |
9 | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 5657 | 162 | SLATINA Brno | 97 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 588 | I. | ||
VARGA Miroslav | 60 | 3266 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 97 | 100 | 99 | 98 | 588 | I. | |||
11 | BURE Jaromír | 58 | 3267 | 370 | DUKLA Plzeň | 100 | 96 | 99 | 99 | 98 | 95 | 587 | I. | ||
KAISERAT Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 100 | 97 | 95 | 98 | 98 | 99 | 587 | I. | |||
KURFÜRST Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 587 | I. | |||
MATERNA Jiří | 64 | 298 | 161 | ďár nad Sázavou | 99 | 100 | 96 | 97 | 96 | 99 | 587 | I. | |||
NOVÁK Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 587 | I. | |||
16 | ČERNOCH Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 99 | 94 | 99 | 98 | 586 | I. | ||
TICHÁK Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 94 | 98 | 100 | 99 | 100 | 95 | 586 | I. | |||
VESELÝ Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 | I. | |||
19 | BAKE Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 97 | 98 | 96 | 99 | 99 | 585 | I. | ||
20 | ZAJÍČEK Ladislav | 78 | 1713 | 205 | KODA Mladá Boleslav | 99 | 97 | 95 | 98 | 99 | 96 | 584 | I. | ||
21 | BROEK Roman | 76 | 3845 | 55 | LOYD Jablonec nad Nisou | 98 | 95 | 97 | 96 | 98 | 99 | 583 | I. | ||
FEIFER Eduard | 73 | 4450 | 55 | LOYD Jablonec nad Nisou | 93 | 99 | 100 | 99 | 98 | 94 | 583 | I. | |||
HOUVIČKA Jan | 71 | 1457 | 134 | V CHALOUPKÁCH | 95 | 96 | 97 | 100 | 99 | 96 | 583 | I. | |||
KŮRKA Libor | 32 | 54 | 420 | Teplice | 99 | 95 | 96 | 99 | 97 | 97 | 583 | I. | |||
TICHÝ Radek | 70 | 2696 | 108 | Rakovník | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 583 | I. | |||
ZELENKA Josef | 58 | 3257 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 100 | 96 | 97 | 95 | 583 | I. | |||
27 | KLIMÁNEK Miroslav | 52 | 3836 | 429 | Policie MAJÁK | 98 | 98 | 100 | 96 | 95 | 95 | 582 | I. | ||
SMÍEK Vlastimil | 62 | 934 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 97 | 97 | 95 | 98 | 99 | 96 | 582 | I. | |||
29 | BŘEZINA Jindřich | 63 | 510 | 107 | Nové Lesy | 99 | 99 | 97 | 95 | 97 | 94 | 581 | I. | ||
DOČEKAL Stanislav | 63 | 677 | 120 | Chotěboř | 98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 93 | 581 | I. | |||
HAMAN Václav | 59 | 5822 | 197 | Jičín | 98 | 96 | 96 | 96 | 95 | 100 | 581 | I. | |||
ZADÁK Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 93 | 96 | 100 | 98 | 97 | 581 | I. | |||
33 | BLANAŘ Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 99 | 96 | 98 | 95 | 96 | 96 | 580 | I. | ||
ĎURINA Milan | 81 | 18892 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 | 98 | 580 | I. | |||
KREMLIČKA Radovan | 74 | 25857 | 107 | Nové Lesy | 97 | 97 | 98 | 95 | 95 | 98 | 580 | I. | |||
POSPÍIL Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hradec Králové - Třebe | 98 | 95 | 97 | 98 | 94 | 98 | 580 | I. | |||
37 | ADAMEC Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 98 | 94 | 97 | 93 | 98 | 99 | 579 | II. | ||
PAVLÍČEK Jindřich | 43 | 6347 | 486 | PPČR Domalice | 96 | 97 | 94 | 98 | 96 | 98 | 579 | II. | |||
PĚCH Pavel | 71 | 5650 | 162 | SLATINA Brno | 95 | 95 | 98 | 98 | 96 | 97 | 579 | II. | |||
40 | ADAMEC Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 97 | 94 | 98 | 95 | 97 | 97 | 578 | II. | ||
KAREL Josef | 74 | 3859 | 55 | LOYD Jablonec/Nisou | 97 | 95 | 92 | 99 | 99 | 96 | 578 | II. | |||
42 | HRUBE Vilém | 51 | 4120 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 97 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | 577 | II. | ||
KALNÝ Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 95 | 577 | II. | |||
TKADLEC Miroslav | 57 | 5035 | 292 | a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou | 96 | 96 | 95 | 95 | 98 | 97 | 577 | II. | |||
VOJÁČEK Zdeněk | 63 | 4193 | 120 | Chotěboř | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 577 | II. | |||
46 | HOUVIČKA Alois | 46 | 1452 | 134 | V CHALOUPKÁCH | 91 | 99 | 96 | 94 | 98 | 98 | 576 | II. | ||
KRÍDLO Luká | 80 | 16016 | 88 | atec | 98 | 97 | 96 | 94 | 97 | 94 | 576 | II. | |||
48 | JOHN Miloslav | 49 | 203 | 885 | ELÁN Olomouc | 98 | 96 | 91 | 96 | 96 | 98 | 575 | II. | ||
MÓLER Rudolf | 71 | 17733 | 885 | ELÁN Olomouc | 97 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 575 | II. | |||
PLÁNĚK Pavel | 80 | 14942 | 655 | Znojmo | 96 | 98 | 93 | 94 | 97 | 97 | 575 | II. | |||
51 | FEIFER Daniel | 75 | 23166 | 55 | LOYD Jablonec nad Nisou | 99 | 95 | 97 | 96 | 93 | 94 | 574 | II. | ||
JEŘÁBEK Zdeněk | 40 | 3925 | 56 | COSMANOS | 96 | 95 | 96 | 97 | 95 | 95 | 574 | II. | |||
MATOUEK Karel | 56 | 30941 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 95 | 96 | 96 | 98 | 97 | 92 | 574 | II. | |||
MÜLLER Michal | 77 | 10509 | 796 | ebrák | 97 | 94 | 93 | 97 | 98 | 95 | 574 | II. | |||
55 | HROZA Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 91 | 92 | 96 | 98 | 99 | 97 | 573 | II. | ||
SMETANA Kamil | 73 | 17777 | 551 | Nivnice | 97 | 92 | 92 | 97 | 98 | 97 | 573 | II. | |||
VÁCLAV Pavel | 65 | 1360 | 227 | Zábřeh na Moravě | 95 | 96 | 97 | 94 | 94 | 97 | 573 | II. | |||
58 | FLÍDR Vilém | 80 | 23891 | 222 | Litomyl | 96 | 95 | 96 | 98 | 92 | 95 | 572 | II. | ||
GEBAUER Vilém | 61 | 571 | 374 | TATRA Kopřivnice | 97 | 93 | 96 | 94 | 94 | 98 | 572 | II. | |||
VTELENSKÝ Zdeněk | 63 | 3927 | 56 | COSMANOS | 95 | 95 | 94 | 92 | 97 | 99 | 572 | II. | |||
61 | ALBRECHT Milan | 38 | 422 | 34 | Hlučín | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 94 | 571 | II. | ||
HASE Roland | 69 | 4963 | 67 | Jiříkov | 93 | 97 | 96 | 93 | 96 | 96 | 571 | II. | |||
KUHN Pavel | 75 | 519 | 107 | Nové Lesy | 96 | 93 | 95 | 98 | 95 | 94 | 571 | II. | |||
64 | DOSTÁL Bohumil | 47 | 5766 | 227 | Zábřeh na Moravě | 97 | 92 | 91 | 96 | 98 | 96 | 570 | II. | ||
JELÍNEK Ale | 79 | 16015 | 88 | atec | 94 | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 570 | II. | |||
SYROVÁTKA Zdeněk | 27 | 6881 | 55 | LOYD Jablonec nad Nisou | 96 | 93 | 92 | 95 | 97 | 97 | 570 | II. | |||
67 | RAMBOUSEK Pavel | 56 | 7020 | 43 | Děčín | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 | 93 | 569 | II. | ||
68 | VENDA Zdeněk | 74 | 4356 | 88 | atec | 96 | 96 | 97 | 95 | 93 | 91 | 568 | II. | ||
69 | MÜLLER Jaroslav | 69 | 10510 | 796 | ebrák | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 567 | II. | ||
70 | TOMEČEK Květoslav | 52 | 157 | 224 | P Ostrava | 95 | 97 | 93 | 93 | 93 | 95 | 566 | II. | ||
71 | KREJČÍ Jan | 79 | 6361 | 420 | Teplice | 95 | 96 | 93 | 94 | 93 | 94 | 565 | II. | ||
PROKE Martin | 75 | 30644 | 462 | Poličná | 93 | 94 | 95 | 93 | 97 | 93 | 565 | II. | |||
73 | KREJČÍ Zdenek | 55 | 5768 | 227 | Zábřeh na Moravě | 99 | 93 | 96 | 92 | 92 | 92 | 564 | II. | ||
VILKUS Jan | 55 | 421 | 34 | Hlučín | 93 | 95 | 95 | 92 | 98 | 91 | 564 | II. | |||
75 | HATTA Pavel | 81 | 21330 | 88 | atec | 95 | 94 | 92 | 94 | 94 | 93 | 562 | II. | ||
76 | POLÁK Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 94 | 94 | 95 | 89 | 96 | 93 | 561 | II. | ||
77 | FIERA Jiří | 51 | 4202 | 120 | Chotěboř | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 560 | II. | ||
78 | KAUFNER Jan | 49 | 1200 | 486 | PPČR Domalice | 95 | 96 | 94 | 93 | 89 | 92 | 559 | III. | ||
79 | STEHLÍK Ladislav | 76 | 10511 | 796 | ebrák | 93 | 95 | 92 | 92 | 94 | 92 | 558 | III. | ||
80 | IMANOVSKÝ Jiří | 64 | 13644 | 1 | Praha 2 | 90 | 84 | 90 | 95 | 92 | 95 | 546 | III. | ||
81 | BŘEZINA Martin | 78 | 32108 | 107 | Nové Lesy | 89 | 88 | 84 | odstoupil | 261 | |||||
-- | HORČIČKA Michal | 81 | 15359 | 370 | DUKLA Plzeň | ||||||||||
-- | KUEL Daniel | 78 | 820 | 232 | RAPID Plzeň | ||||||||||
-- | ROZUM Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | ||||||||||
-- | RYÁNEK Josef | 39 | 7073 | 885 | ELÁN Olomouc | ||||||||||
-- | SMETANA Radek | 70 | 9938 | 551 | Nivnice | ||||||||||
-- | STUPKA Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | ||||||||||
-- | ASTNÝ Michal | 81 | 9467 | 437 | SPORCK Stará Lysá | ||||||||||
-- | VIDECKÝ Jan | 65 | 1641 | 205 | KODA Mladá Boleslav |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace