Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk | VT | |
1 | HAMAN Václav | 86 | 14203 | 200 | Manuice | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 588 | I. |
2 | RAPOUCH Radek | 85 | 29408 | 162 | SLATINA Brno | 99 | 99 | 99 | 100 | 95 | 96 | 588 | I. |
3 | MATOUEK Karel | 85 | 32261 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 98 | 96 | 98 | 99 | 96 | 99 | 586 | I. |
4 | GRUBER Michal | 84 | 15184 | 348 | Brandýs nad Labem | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 585 | I. |
5 | MACH Petr | 85 | 27103 | 200 | Manuice | 100 | 99 | 99 | 94 | 96 | 97 | 585 | I. |
6 | NOVOTNÝ Milan | 85 | 23948 | 42 | České Budějovice | 93 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 | 584 | I. |
7 | VÁCHA Pavel | 86 | 29723 | 105 | Kolín | 96 | 97 | 98 | 97 | 100 | 96 | 584 | I. |
8 | TENČÍK Tomá | 87 | 28286 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 94 | 97 | 96 | 100 | 97 | 98 | 582 | I. |
9 | ANTECKÝ Tomá | 88 | 32077 | 368 | Ostrava - Poruba | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 97 | 582 | I. |
HRDLIČKA Martin | 88 | 32400 | 197 | Jičín | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 98 | 582 | I. | |
11 | HONUS Lumír | 84 | 26497 | 224 | P Ostrava | 94 | 97 | 97 | 100 | 94 | 99 | 581 | I. |
MOL Petr | 86 | 25751 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 97 | 95 | 97 | 96 | 98 | 98 | 581 | I. | |
13 | MARTINKA Michal | 86 | 25370 | 366 | Ruprechtice | 98 | 98 | 98 | 94 | 98 | 93 | 579 | I. |
PITTNER Emil | 85 | 28826 | 200 | Manuice | 97 | 97 | 96 | 98 | 94 | 97 | 579 | I. | |
15 | KOUTSKÝ Miroslav | 85 | 21933 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 97 | 93 | 97 | 95 | 99 | 97 | 578 | I. |
MICHÁLEK David | 85 | 25160 | 25 | Brno 50 | 98 | 93 | 97 | 94 | 99 | 97 | 578 | I. | |
NOVÁK Tomá | 84 | 32946 | 551 | Nivnice | 93 | 97 | 98 | 95 | 95 | 100 | 578 | I. | |
18 | BROTHÁNEK Jiří | 85 | 29450 | 190 | Přezletice | 96 | 97 | 93 | 99 | 95 | 97 | 577 | I. |
KASPER Tomá | 87 | 29971 | 368 | Ostrava - Poruba | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 | 92 | 577 | I. | |
MATIČKA Petr | 86 | 27721 | 200 | Manuice | 93 | 98 | 96 | 97 | 99 | 94 | 577 | I. | |
NOVÁK Jiří | 84 | 13911 | 190 | Přezletice | 95 | 97 | 98 | 96 | 94 | 97 | 577 | I. | |
SRB Martin | 87 | 31732 | 655 | Znojmo | 95 | 95 | 97 | 100 | 96 | 94 | 577 | I. | |
23 | KLOUČEK Jan | 86 | 29062 | 200 | Manuice | 97 | 96 | 95 | 95 | 98 | 95 | 576 | I. |
LAIN Jan | 85 | 27203 | 381 | S Plzeň | 96 | 97 | 93 | 95 | 98 | 97 | 576 | I. | |
MARTÍNEK Vojtěch | 87 | 21918 | 105 | Kolín | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 576 | I. | |
ZÚBEK Tomá | 84 | 25960 | 224 | P Ostrava | 97 | 95 | 96 | 94 | 95 | 99 | 576 | I. | |
27 | BINDER Jiří | 88 | 31296 | 190 | Přezletice | 96 | 95 | 94 | 97 | 95 | 98 | 575 | I. |
28 | HRABOVSKÝ Adam | 89 | 30240 | 462 | Poličná | 96 | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 574 | I. |
MÍD Václav | 89 | 31125 | 105 | Kolín | 95 | 95 | 96 | 98 | 96 | 94 | 574 | I. | |
VEC Jakub | 87 | 30007 | 222 | Litomyl | 98 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 | 574 | I. | |
31 | GAVENDA Tomá | 85 | 22704 | 224 | P Ostrava | 95 | 94 | 92 | 100 | 95 | 97 | 573 | I. |
SMÍEK Jan | 86 | 18516 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 91 | 96 | 96 | 96 | 95 | 99 | 573 | I. | |
ELEZNÝ Petr | 86 | 27723 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 96 | 94 | 92 | 97 | 95 | 98 | 572 | I. | |
34 | HOŘÍNEK Jan | 84 | 23596 | 224 | P Ostrava | 95 | 93 | 97 | 96 | 93 | 97 | 571 | I. |
KOHOUT Ale | 88 | 27385 | 370 | DUKLA Plzeň | 92 | 96 | 93 | 97 | 95 | 98 | 571 | I. | |
36 | LACINA Josef | 89 | 27736 | 348 | Brandýs nad Labem | 95 | 99 | 94 | 95 | 96 | 91 | 570 | I. |
37 | PETERKA Petr | 90 | 31458 | 113 | BIUTERIE | 95 | 94 | 92 | 99 | 93 | 96 | 569 | II. |
PISKOVSKÝ Michal | 86 | 28576 | 272 | umperk - Temenice | 96 | 93 | 97 | 94 | 93 | 96 | 569 | II. | |
39 | GOTVALD Petr | 88 | 29367 | 197 | Jičín | 94 | 95 | 93 | 97 | 96 | 93 | 568 | II. |
HORÁČEK Václav | 88 | 24210 | 105 | Kolín | 95 | 94 | 95 | 99 | 94 | 91 | 568 | II. | |
41 | SATORA Lubomír | 85 | 26108 | 272 | umperk - Temenice | 96 | 90 | 96 | 92 | 95 | 98 | 567 | II. |
SUNTYCH těpán | 87 | 29451 | 190 | Přezletice | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 567 | II. | |
43 | HONZÁK Luká | 86 | 22154 | 113 | BIUTERIE | 90 | 94 | 97 | 98 | 92 | 95 | 566 | II. |
LEKSA Ondřej | 90 | 27905 | 113 | BIUTERIE | 97 | 96 | 95 | 89 | 94 | 95 | 566 | II. | |
45 | USTR Lubomír | 88 | 27432 | 162 | SLATINA Brno | 95 | 97 | 91 | 96 | 90 | 95 | 564 | II. |
KARLÍK Ondřej | 85 | 25406 | 551 | Nivnice | 93 | 96 | 93 | 95 | 95 | 92 | 564 | II. | |
RŮIČKA Jakub | 85 | 18003 | 113 | BIUTERIE | 94 | 97 | 90 | 95 | 94 | 94 | 564 | II. | |
48 | DVOŘÁK Petr | 88 | 27311 | 190 | Přezletice | 97 | 94 | 93 | 95 | 91 | 93 | 563 | II. |
FALADA Ondřej | 87 | 28941 | 272 | umperk - Temenice | 96 | 92 | 92 | 94 | 98 | 91 | 563 | II. | |
HRADIL Petr | 87 | 32205 | 366 | Ruprechtice | 97 | 96 | 95 | 91 | 94 | 90 | 563 | II. | |
HROMADA Jiří | 88 | 31323 | 4 | OSTROJ Opava | 91 | 95 | 93 | 94 | 94 | 96 | 563 | II. | |
JÁNSKÝ Vojtěch | 87 | 25952 | 222 | Litomyl | 96 | 93 | 97 | 90 | 89 | 98 | 563 | II. | |
KOPAČKA Petr | 87 | 30670 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 91 | 90 | 96 | 95 | 95 | 96 | 563 | II. | |
LIPUS Ondřej | 84 | 28270 | 368 | Ostrava - Poruba | 94 | 95 | 95 | 97 | 93 | 89 | 563 | II. | |
OBROVSKÝ Jiří | 89 | 32463 | 162 | SLATINA Brno | 93 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 563 | II. | |
56 | LEKSA Jiří | 87 | 24047 | 113 | BIUTERIE | 91 | 94 | 96 | 94 | 95 | 91 | 561 | II. |
OSTEK Jiří | 86 | 28447 | 200 | Manuice | 94 | 96 | 94 | 92 | 94 | 91 | 561 | II. | |
58 | BENE Jaroslav | 84 | 21725 | 381 | S Plzeň | 95 | 93 | 89 | 96 | 91 | 96 | 560 | II. |
59 | KULDAN Jan | 85 | 28083 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 96 | 93 | 95 | 93 | 90 | 92 | 559 | II. |
60 | HLAVATÝ Luká | 85 | 24425 | 197 | Jičín | 94 | 91 | 93 | 93 | 91 | 96 | 558 | II. |
61 | ČERNÍK Josef | 89 | 30907 | 368 | Ostrava - Poruba | 93 | 95 | 94 | 90 | 93 | 90 | 555 | II. |
DLOUHÝ Milan | 86 | 32502 | 381 | S Plzeň | 95 | 94 | 91 | 91 | 90 | 94 | 555 | II. | |
OSADNÍK Stanislav | 87 | 27299 | 4 | OSTROJ Opava | 94 | 93 | 93 | 95 | 89 | 91 | 555 | II. | |
64 | CHYTIL Luká | 87 | 31738 | 162 | SLATINA Brno | 90 | 95 | 89 | 93 | 91 | 93 | 551 | III. |
65 | WAGNER Michal | 87 | 29727 | 4 | OSTROJ Opava | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | 546 | III. |
66 | KUBÁT Jaroslav | 89 | 25550 | 899 | TJ ZD Podlesí Ročov | 93 | 92 | 87 | 92 | 93 | 88 | 545 | III. |
VLK Petr | 88 | 28929 | 88 | atec | 93 | 92 | 93 | 91 | 90 | 86 | 545 | III. | |
68 | BÁRTA Martin | 88 | 26640 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 86 | 81 | 90 | 92 | 93 | 89 | 531 | III. |
-- | BARCAL Michal | 87 | 29366 | 197 | Jičín | ||||||||
-- | BUCHAR Petr | 87 | 32527 | 200 | Manuice | ||||||||
-- | JANEČEK Ale | 90 | 30451 | 113 | BIUTERIE | ||||||||
-- | JELÍNEK Luká | 88 | 31297 | 190 | Přezletice | ||||||||
-- | KONRÁD Libor | 87 | 30901 | 200 | Manuice | ||||||||
-- | KŘIVÁNEK Ale | 85 | 24291 | 370 | DUKLA Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace