Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | L | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | K | Kval | Fin | Celk | VT | |
1 | OPELKA Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 | 100 | 100 | 97 | 96 | 393 | 1175 | 95,9 | 1270,9 | M |
2 | BARTONĚK Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 93 | 95 | 94 | 92 | 374 | 99 | 99 | 97 | 97 | 392 | 1160 | 96,5 | 1256,5 | I. |
3 | MACH Milan | 72 | 966 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 97 | 98 | 394 | 92 | 93 | 96 | 96 | 377 | 98 | 95 | 98 | 95 | 386 | 1157 | 96 | 1253 | I. |
4 | BEČVÁŘ Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 100 | 100 | 100 | 97 | 397 | 94 | 96 | 91 | 91 | 372 | 95 | 96 | 99 | 96 | 386 | 1155 | 96,4 | 1251,4 | I. |
5 | JEŘÁBEK Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 99 | 97 | 97 | 388 | 93 | 94 | 96 | 96 | 379 | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 1150 | 100,7 | 1250,7 | I. |
6 | NOVÁK Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 95 | 94 | 96 | 92 | 377 | 95 | 93 | 98 | 95 | 381 | 1153 | 96,7 | 1249,7 | I. |
7 | KAISERAT Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 93 | 92 | 96 | 92 | 373 | 91 | 97 | 96 | 92 | 376 | 1147 | 89,6 | 1236,6 | I. |
8 | SIMON Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí nad Orlicí | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | 94 | 92 | 93 | 95 | 374 | 91 | 93 | 94 | 95 | 373 | 1142 | 86,6 | 1228,6 | I. |
9 | BAKE Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 89 | 91 | 93 | 93 | 366 | 96 | 93 | 94 | 96 | 379 | 1141 | I. | ||
SMÍEK Vlastimil | 62 | 934 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 | 1141 | I. | |||
11 | ADAMEC Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 94 | 92 | 92 | 88 | 366 | 97 | 98 | 92 | 95 | 382 | 1140 | I. | ||
ZADÁK Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | 92 | 92 | 88 | 91 | 363 | 99 | 94 | 95 | 94 | 382 | 1140 | I. | |||
13 | VESELÝ Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 98 | 97 | 98 | 96 | 389 | 91 | 93 | 92 | 94 | 370 | 95 | 93 | 96 | 96 | 380 | 1139 | I. | ||
14 | KALNÝ Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 91 | 98 | 94 | 90 | 373 | 93 | 93 | 95 | 96 | 377 | 1138 | I. | ||
15 | ČERNOCH Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 99 | 98 | 388 | 95 | 95 | 95 | 94 | 379 | 90 | 89 | 95 | 96 | 370 | 1137 | I. | ||
Materna Jiří | 64 | 298 | 161 | ďár nad Sázavou | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 92 | 92 | 93 | 89 | 366 | 95 | 95 | 95 | 90 | 375 | 1137 | I. | |||
17 | ĎURINA Milan | 81 | 18892 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 95 | 94 | 98 | 97 | 384 | 95 | 94 | 88 | 93 | 370 | 98 | 91 | 95 | 97 | 381 | 1135 | I. | ||
18 | KURFÜRST Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | 96 | 91 | 94 | 87 | 368 | 91 | 98 | 94 | 90 | 373 | 1132 | I. | ||
19 | ZAJÍČEK Ladislav | 78 | 1713 | 205 | KODA Mladá Boleslav | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 92 | 95 | 93 | 94 | 374 | 92 | 87 | 89 | 92 | 360 | 1131 | I. | ||
20 | POSPÍIL Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hradec Králové | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | 90 | 87 | 93 | 96 | 366 | 91 | 92 | 93 | 94 | 370 | 1127 | I. | ||
21 | BLANAŘ Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 97 | 94 | 99 | 97 | 387 | 90 | 93 | 92 | 98 | 373 | 90 | 93 | 92 | 87 | 362 | 1122 | I. | ||
STUPKA Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | 93 | 83 | 81 | 90 | 347 | 99 | 100 | 97 | 94 | 390 | 1122 | I. | |||
23 | FLÍDR Vilém | 80 | 23891 | 222 | Litomyl | 99 | 96 | 96 | 91 | 382 | 90 | 93 | 93 | 89 | 365 | 86 | 96 | 92 | 93 | 367 | 1114 | |||
24 | TICHÁK Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 98 | 95 | 96 | 95 | 384 | 90 | 91 | 90 | 90 | 361 | 92 | 92 | 93 | 88 | 365 | 1110 | II. | ||
25 | TICHÝ Radek | 70 | 2696 | 108 | Rakovník | 99 | 100 | 97 | 96 | 392 | 91 | 90 | 88 | 86 | 355 | 91 | 89 | 91 | 90 | 361 | 1108 | II. | ||
26 | HROZA Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | 90 | 90 | 91 | 91 | 362 | 93 | 85 | 92 | 87 | 357 | 1103 | II. | ||
27 | POLÁK Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 92 | 97 | 89 | 93 | 371 | 90 | 89 | 93 | 87 | 359 | 92 | 92 | 94 | 93 | 371 | 1101 | II. | ||
28 | ADAMEC Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 98 | 96 | 97 | 96 | 387 | 94 | 88 | 77 | 87 | 346 | 91 | 94 | 89 | 93 | 367 | 1100 | II. | ||
29 | DOČEKAL Stanislav | 63 | 677 | 120 | Chotěboř | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 | 84 | 81 | 86 | 79 | 330 | 95 | 92 | 93 | 88 | 368 | 1085 | II. | ||
30 | GEBAUER Vilém | 61 | 571 | 374 | TATRA Kopřivnice | 98 | 98 | 93 | 92 | 381 | 87 | 82 | 86 | 85 | 340 | 90 | 87 | 93 | 89 | 359 | 1080 | II. | ||
31 | RAMBOUSEK Pavel | 56 | 7020 | 43 | Děčín | 94 | 96 | 99 | 97 | 386 | 86 | 84 | 80 | 87 | 337 | 93 | 90 | 84 | 89 | 356 | 1079 | II. | ||
32 | PAVLÍČEK Jindřich | 43 | 6347 | 486 | PPČR Domalice | 98 | 95 | 95 | 92 | 380 | 77 | 90 | 83 | 86 | 336 | 92 | 91 | 88 | 88 | 359 | 1075 | II. | ||
33 | KREJČÍ Jan | 79 | 6361 | 420 | Teplice | 90 | 97 | 98 | 93 | 378 | 87 | 76 | 82 | 82 | 327 | 93 | 91 | 85 | 88 | 357 | 1062 | III. | ||
34 | ASTNÝ Zdeněk | 48 | 6809 | 437 | SPORCK Stará Lysá | 94 | 96 | 93 | 94 | 377 | 81 | 85 | 89 | 79 | 334 | 88 | 85 | 82 | 91 | 346 | 1057 | III. | ||
-- | DOBIÁ Libor | 77 | 7791 | 393 | OPOP Val. Meziříčí | |||||||||||||||||||
-- | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 5657 | 162 | SLATINA Brno | |||||||||||||||||||
-- | HORČIČKA Michal | 81 | 15359 | 370 | DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||
-- | KUEL Daniel | 78 | 820 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||
-- | POSPÍIL Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||||||||
-- | ROZUM Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | |||||||||||||||||||
-- | SMETANA Radek | 70 | 9938 | 551 | Nivnice | |||||||||||||||||||
-- | STUPKA Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | |||||||||||||||||||
-- | ASTNÝ Michal | 81 | 9467 | 437 | SPORCK Stará Lysá | |||||||||||||||||||
-- | VIDECKÝ Jan | 65 | 1641 | 205 | KODA Mladá Boleslav |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace