Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | L | 1. | 2. | 3. | 4. | S | 1. | 2. | 3. | 4. | K | Kval | Fin | Celk | VT | |
1 | BŘEZINA Jan | 82 | 18885 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 92 | 96 | 382 | 96 | 89 | 90 | 93 | 368 | 94 | 97 | 97 | 95 | 383 | 1133 | 99 | 1232 | I. |
2 | ROZSYPAL Ondřej | 82 | 25002 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 94 | 96 | 384 | 94 | 89 | 96 | 91 | 370 | 94 | 90 | 95 | 97 | 376 | 1130 | 97,2 | 1227,2 | I. |
3 | MALINKÝ Ondřej | 84 | 25073 | 162 | SLATINA Brno | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 95 | 94 | 95 | 90 | 374 | 91 | 93 | 93 | 93 | 370 | 1137 | 87 | 1224 | I. |
4 | MUNDUCH Jaroslav | 83 | 22130 | 655 | Znojmo | 95 | 98 | 97 | 97 | 387 | 88 | 95 | 93 | 90 | 366 | 89 | 95 | 93 | 92 | 369 | 1122 | 93,7 | 1215,7 | I. |
5 | HURYCH David | 83 | 25964 | 224 | P Ostrava | 98 | 97 | 97 | 94 | 386 | 93 | 91 | 89 | 88 | 361 | 95 | 95 | 94 | 95 | 379 | 1126 | 89,5 | 1215,5 | I. |
6 | URÁB Jakub | 84 | 19651 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 97 | 97 | 95 | 96 | 385 | 88 | 93 | 87 | 92 | 360 | 94 | 96 | 92 | 95 | 377 | 1122 | 90 | 1212 | I. |
7 | KOHOUT Jaroslav | 82 | 18902 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 90 | 90 | 88 | 81 | 349 | 93 | 96 | 94 | 97 | 380 | 1121 | 89,1 | 1210,1 | I. |
8 | HALODA Vladimír | 85 | 30494 | 272 | umperk - Temenice | 96 | 99 | 97 | 96 | 388 | 90 | 95 | 92 | 93 | 370 | 92 | 91 | 88 | 92 | 363 | 1121 | 88,9 | 1209,9 | I. |
9 | POKORNÝ David | 84 | 26381 | 162 | SLATINA Brno | 98 | 97 | 96 | 99 | 390 | 85 | 86 | 88 | 89 | 348 | 92 | 97 | 95 | 93 | 377 | 1115 | I. | ||
10 | BENE Petr | 84 | 28440 | 370 | DUKLA Plzeň | 94 | 94 | 95 | 89 | 372 | 91 | 91 | 94 | 95 | 371 | 90 | 95 | 88 | 96 | 369 | 1112 | I. | ||
11 | ZELINKA Ladislav | 84 | 21040 | 272 | umperk - Temenice | 98 | 98 | 95 | 94 | 385 | 86 | 94 | 90 | 93 | 363 | 87 | 93 | 92 | 91 | 363 | 1111 | I. | ||
12 | CHALCAŘ Jiří | 84 | 26720 | 368 | Ostrava - Poruba | 96 | 94 | 98 | 98 | 386 | 82 | 89 | 86 | 93 | 350 | 91 | 95 | 94 | 92 | 372 | 1108 | I. | ||
13 | VONDRÁČEK David | 83 | 22800 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 86 | 89 | 92 | 89 | 356 | 91 | 89 | 81 | 88 | 349 | 92 | 96 | 92 | 88 | 368 | 1073 | II. | ||
-- | CAJTHAMEL Martin | 83 | 18029 | 348 | Brandýs nad Labem | |||||||||||||||||||
-- | STRAŇÁK Karel | 83 | 22836 | 551 | Nivnice |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace