Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | L | 1. | 2. | S | 1. | 2. | K | Celk | VT | |
1 | ZÚBEK Tomá | 84 | 25960 | 224 | P Ostrava | 98 | 96 | 194 | 89 | 94 | 183 | 95 | 90 | 185 | 562 | I. |
2 | NOVÁK Jiří | 84 | 13911 | 190 | Přezletice | 99 | 97 | 196 | 88 | 82 | 170 | 95 | 96 | 191 | 557 | I. |
3 | MOL Petr | 86 | 25751 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 99 | 95 | 194 | 82 | 92 | 174 | 96 | 93 | 189 | 557 | I. |
4 | SATORA Lubomír | 85 | 26108 | 272 | umperk - Temenice | 96 | 97 | 193 | 92 | 87 | 179 | 93 | 92 | 185 | 557 | I. |
5 | HAMAN Václav | 86 | 14203 | 200 | Manuice | 97 | 94 | 191 | 87 | 91 | 178 | 93 | 94 | 187 | 556 | I. |
6 | NOVOTNÝ Milan | 85 | 23948 | 42 | České Budějovice | 94 | 96 | 190 | 91 | 88 | 179 | 93 | 94 | 187 | 556 | I. |
7 | SMÍEK Jan | 86 | 18516 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 98 | 95 | 193 | 89 | 90 | 179 | 90 | 93 | 183 | 555 | I. |
8 | MARTINKA Michal | 86 | 25370 | 366 | Ruprechtice | 95 | 99 | 194 | 88 | 84 | 172 | 94 | 94 | 188 | 554 | I. |
9 | KASPER Tomá | 87 | 29971 | 368 | Ostrava - Poruba | 97 | 99 | 196 | 87 | 87 | 174 | 92 | 92 | 184 | 554 | I. |
10 | LAIN Jan | 85 | 27203 | 381 | S Plzeň | 95 | 99 | 194 | 88 | 88 | 176 | 92 | 91 | 183 | 553 | I. |
11 | BROTHÁNEK Jiří | 85 | 29450 | 190 | Přezletice | 94 | 95 | 189 | 89 | 93 | 182 | 90 | 91 | 181 | 552 | I. |
12 | GAVENDA Tomá | 85 | 22704 | 224 | P Ostrava | 98 | 99 | 197 | 90 | 83 | 173 | 87 | 94 | 181 | 551 | I. |
13 | BENE Jaroslav | 84 | 21725 | 381 | S Plzeň | 94 | 95 | 189 | 87 | 92 | 179 | 89 | 92 | 181 | 549 | I. |
14 | KARLÍK Ondřej | 85 | 25406 | 551 | Nivnice | 96 | 97 | 193 | 82 | 92 | 174 | 89 | 92 | 181 | 548 | I. |
15 | TENČÍK Tomá | 87 | 28286 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 92 | 93 | 185 | 90 | 85 | 175 | 94 | 93 | 187 | 547 | I. |
16 | HOŘÍNEK Jan | 84 | 23596 | 224 | P Ostrava | 95 | 95 | 190 | 89 | 85 | 174 | 93 | 89 | 182 | 546 | I. |
VÁCHA Pavel | 86 | 29723 | 105 | Kolín | 98 | 95 | 193 | 82 | 90 | 172 | 90 | 91 | 181 | 546 | I. | |
18 | PITTNER Emil | 85 | 28826 | 200 | Manuice | 98 | 96 | 194 | 82 | 82 | 164 | 95 | 92 | 187 | 545 | I. |
19 | MATOUEK Karel | 85 | 32261 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 96 | 96 | 192 | 86 | 85 | 171 | 90 | 91 | 181 | 544 | II. |
20 | RAPOUCH Radek | 85 | 29408 | 162 | SLATINA Brno | 99 | 96 | 195 | 81 | 86 | 167 | 92 | 89 | 181 | 543 | II. |
KLOUČEK Jan | 86 | 29062 | 200 | Manuice | 94 | 95 | 189 | 90 | 87 | 177 | 89 | 88 | 177 | 543 | II. | |
22 | GRUBER Michal | 84 | 15184 | 348 | Brandýs nad Labem | 98 | 92 | 190 | 78 | 91 | 169 | 87 | 94 | 181 | 540 | II. |
23 | HROMADA Jiří | 88 | 31323 | 4 | OSTROJ Opava | 93 | 93 | 186 | 92 | 78 | 170 | 93 | 89 | 182 | 538 | II. |
24 | MATIČKA Petr | 86 | 27721 | 200 | Manuice | 97 | 96 | 193 | 84 | 81 | 165 | 89 | 89 | 178 | 536 | II. |
25 | ELEZNÝ Petr | 86 | 27723 | 32 | BOHEMIA Poděbrady | 95 | 95 | 190 | 91 | 88 | 179 | 83 | 83 | 166 | 535 | II. |
26 | VEC Jakub | 87 | 30007 | 222 | Litomyl | 96 | 90 | 186 | 87 | 82 | 169 | 91 | 86 | 177 | 532 | II. |
27 | HONUS Lumír | 84 | 26497 | 224 | P Ostrava | 96 | 95 | 191 | 90 | 85 | 175 | 81 | 84 | 165 | 531 | II. |
28 | MACH Petr | 85 | 27103 | 200 | Manuice | 96 | 98 | 194 | 76 | 84 | 160 | 92 | 84 | 176 | 530 | II. |
29 | FALADA Ondřej | 87 | 28941 | 272 | umperk - Temenice | 89 | 96 | 185 | 88 | 82 | 170 | 89 | 85 | 174 | 529 | II. |
30 | KOPAČKA Petr | 87 | 30670 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 92 | 97 | 189 | 79 | 74 | 153 | 94 | 92 | 186 | 528 | II. |
KULDAN Jan | 85 | 28083 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 93 | 93 | 186 | 81 | 84 | 165 | 89 | 88 | 177 | 528 | II. | |
32 | USTR Lubomír | 88 | 27432 | 162 | SLATINA Brno | 96 | 95 | 191 | 74 | 82 | 156 | 92 | 87 | 179 | 526 | II. |
HLAVATÝ Luká | 85 | 24425 | 197 | Jičín | 96 | 96 | 192 | 73 | 85 | 158 | 89 | 87 | 176 | 526 | II. | |
34 | WAGNER Michal | 87 | 29727 | 4 | OSTROJ Opava | 88 | 92 | 180 | 85 | 84 | 169 | 87 | 87 | 174 | 523 | III. |
35 | HRABOVSKÝ Adam | 89 | 30240 | 462 | Poličná | 94 | 96 | 190 | 80 | 72 | 152 | 90 | 90 | 180 | 522 | III. |
MARTÍNEK Vojtěch | 87 | 21918 | 105 | Kolín | 93 | 97 | 190 | 78 | 75 | 153 | 90 | 89 | 179 | 522 | III. | |
PISKOVSKÝ Michal | 86 | 28576 | 272 | umperk - Temenice | 94 | 95 | 189 | 78 | 84 | 162 | 88 | 83 | 171 | 522 | III. | |
38 | DVOŘÁK Petr | 88 | 27311 | 190 | Přezletice | 97 | 97 | 194 | 75 | 75 | 150 | 84 | 91 | 175 | 519 | III. |
39 | KOHOUT Ale | 88 | 27385 | 370 | DUKLA Plzeň | 91 | 95 | 186 | 79 | 80 | 159 | 83 | 90 | 173 | 518 | III. |
40 | OSADNÍK Stanislav | 87 | 27299 | 4 | OSTROJ Opava | 97 | 97 | 194 | 70 | 79 | 149 | 83 | 91 | 174 | 517 | III. |
KOUTSKÝ Miroslav | 85 | 21933 | 301 | STROMOVKA Č.B. | 92 | 96 | 188 | 75 | 82 | 157 | 87 | 85 | 172 | 517 | III. | |
GOTVALD Petr | 88 | 29367 | 197 | Jičín | 95 | 98 | 193 | 84 | 70 | 154 | 88 | 82 | 170 | 517 | III. | |
43 | OSTEK Jiří | 86 | 28447 | 200 | Manuice | 93 | 93 | 186 | 83 | 78 | 161 | 85 | 83 | 168 | 515 | III. |
44 | MICHÁLEK David | 85 | 25160 | 25 | Brno 50 | 93 | 95 | 188 | 72 | 77 | 149 | 90 | 83 | 173 | 510 | III. |
45 | SUNTYCH těpán | 87 | 29451 | 190 | Přezletice | 92 | 95 | 187 | 80 | 74 | 154 | 78 | 80 | 158 | 499 | |
-- | KONRÁD Libor | 87 | 30901 | 200 | Manuice | |||||||||||
-- | KŘIVÁNEK Ale | 85 | 24291 | 370 | DUKLA Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace