Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | L | 1. | 2. | S | 1. | 2. | K | Kval | Fin | Celk | VT | |
1 | IMKOVÁ Tamara | 78 | 827 | 14 | Krnov | 98 | 99 | 197 | 93 | 97 | 190 | 92 | 94 | 186 | 573 | 95,1 | 668,1 | I. |
2 | DRIEMEROVÁ Zuzana | 79 | 12606 | 272 | umperk - Temenice | 96 | 95 | 191 | 95 | 91 | 186 | 97 | 96 | 193 | 570 | 97,5 | 667,5 | I. |
3 | TĚPÁNOVÁ Kamila | 77 | 12321 | 200 | Manuice | 97 | 98 | 195 | 94 | 90 | 184 | 93 | 97 | 190 | 569 | 92,2 | 661,2 | I. |
4 | KREJČOVÁ Ivana | 75 | 6374 | 420 | Teplice | 97 | 95 | 192 | 85 | 89 | 174 | 88 | 96 | 184 | 550 | 96,4 | 646,4 | II. |
5 | GOLOVÁ Denisa | 72 | 27624 | 885 | ELÁN Olomouc | 97 | 91 | 188 | 88 | 94 | 182 | 90 | 91 | 181 | 551 | 93,0 | 644,0 | II. |
6 | KOČOVÁ Pavlína | 73 | 2711 | 80 | ARNIKA Tachov | 96 | 96 | 192 | 88 | 87 | 175 | 91 | 95 | 186 | 553 | 87,5 | 640,5 | II. |
7 | HRDLIČKOVÁ Petra | 73 | 7513 | 655 | Znojmo | 96 | 94 | 190 | 83 | 85 | 168 | 88 | 93 | 181 | 539 | 81,1 | 620,1 | II. |
-- | MAJEROVÁ Markéta | 78 | 823 | 14 | Krnov | |||||||||||||
-- | OSYKOVÁ Iveta | 68 | 19078 | 655 | Znojmo |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace