Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | L | 1. | 2. | S | 1. | 2. | K | Kval | Fin | Celk | VT | |
1 | SVATKOVÁ Lucie | 82 | 12473 | 42 | České Budějovice | 96 | 98 | 194 | 94 | 91 | 185 | 95 | 97 | 192 | 571 | 98,9 | 669,9 | M |
2 | KŮRKOVÁ Kateřina | 83 | 27476 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 97 | 195 | 93 | 93 | 186 | 94 | 95 | 189 | 570 | 97,7 | 667,7 | M |
3 | LIPOVSKÁ Daniela | 82 | 32468 | 69 | DUEL Praha | 96 | 96 | 192 | 95 | 93 | 188 | 96 | 92 | 188 | 568 | 96,3 | 664,3 | M |
4 | VEJBĚROVÁ Andrea | 82 | 23427 | 370 | DUKLA Plzeň | 93 | 97 | 190 | 94 | 87 | 181 | 94 | 96 | 190 | 561 | 95,9 | 656,9 | I. |
5 | HABARTOVÁ Pavla | 82 | 20917 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 94 | 189 | 95 | 93 | 188 | 88 | 95 | 183 | 560 | 96,0 | 656,0 | I. |
6 | BERANOVÁ Kateřina | 82 | 24208 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 194 | 90 | 95 | 185 | 89 | 92 | 181 | 560 | 94,7 | 654,7 | I. |
7 | OSTKOVÁ Zuzana | 83 | 28446 | 200 | Manuice | 92 | 91 | 183 | 95 | 92 | 187 | 92 | 90 | 182 | 552 | 100,3 | 652,3 | I. |
8 | SOTONOVÁ Jana | 82 | 21479 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 94 | 188 | 91 | 87 | 178 | 94 | 93 | 187 | 553 | 93,7 | 646,7 | I. |
9 | HAMANOVÁ Ilona | 82 | 9408 | 200 | Manuice | 95 | 94 | 189 | 89 | 88 | 177 | 84 | 92 | 176 | 542 | II. | ||
10 | RICHTEROVÁ Kateřina | 83 | 25978 | 25 | Brno 50 | 92 | 95 | 187 | 90 | 84 | 174 | 92 | 86 | 178 | 539 | II. | ||
-- | TRNKOVÁ Lenka | 84 | 24113 | 25 | Brno 50 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace