Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | Fin | Celk | VT | |
1 | TENK Martin | 72 | 3263 | 232 | RAPID Plzeň | 89 | 93 | 96 | 96 | 94 | 94 | 562 | 97,2 | 659,2 | M |
2 | BARDISAL Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUKLA Plzeň | 87 | 92 | 88 | 94 | 94 | 90 | 545 | 98,2 | 643,2 | I. |
3 | WOHLMUTH Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 91 | 88 | 91 | 93 | 92 | 93 | 548 | 95,0 | 643 | I. |
4 | HUBÁČ Petr | 40 | 1543 | 373 | KOVONA Karviná | 94 | 92 | 91 | 87 | 91 | 92 | 547 | 93,9 | 640,9 | I. |
5 | KRAUS Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 89 | 94 | 90 | 87 | 94 | 88 | 542 | 89,9 | 631,9 | I. |
6 | SKOPOVÝ Pavel | 69 | 4025 | 232 | RAPID Plzeň | 90 | 87 | 92 | 86 | 91 | 91 | 537 | 93,4 | 630,4 | II. |
7 | DĚDIČ Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 87 | 88 | 92 | 93 | 88 | 91 | 539 | 90,3 | 629,3 | II. |
8 | ČERVENKA Rostislav | 79 | 28623 | 145 | Zlín | 93 | 95 | 84 | 83 | 95 | 90 | 540 | 86,5 | 626,5 | II. |
9 | MEJTSKÝ Miloslav | 41 | 5410 | 346 | Studnice | 87 | 92 | 88 | 88 | 90 | 91 | 536 | II. | ||
10 | BERKA Pavel | 64 | 11100 | 762 | umvald | 91 | 88 | 88 | 87 | 88 | 91 | 533 | II. | ||
PAVLOK Ale | 66 | 3461 | 101 | TOS Kuřim | 88 | 88 | 91 | 89 | 87 | 90 | 533 | II. | |||
12 | HEJNA Rudolf | 56 | 2459 | 667 | MAGNUM Karlovy Vary | 80 | 91 | 91 | 96 | 85 | 88 | 531 | II. | ||
13 | KOČÍ Josef | 49 | 5493 | 80 | ARNIKA Tachov | 89 | 90 | 89 | 85 | 86 | 91 | 530 | II. | ||
14 | DURNÝ Pavel | 63 | 5036 | 292 | a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou | 90 | 86 | 85 | 91 | 90 | 85 | 527 | II. | ||
15 | HRABALÍK Pavel | 81 | 17102 | 368 | Ostrava - Poruba | 87 | 90 | 87 | 85 | 89 | 88 | 526 | II. | ||
KRÁL Antonín | 44 | 21744 | 834 | UNIČOV | 92 | 84 | 80 | 90 | 89 | 91 | 526 | II. | |||
17 | HROMADA Robin | 79 | 5912 | 368 | Ostrava - Poruba | 93 | 92 | 89 | 85 | 86 | 80 | 525 | II. | ||
18 | SABÁK Pavel | 42 | 148 | 368 | Ostrava - Poruba | 93 | 84 | 87 | 84 | 87 | 88 | 523 | II. | ||
19 | JUN Rudolf | 47 | 4194 | 120 | Chotěboř | 85 | 83 | 90 | 88 | 90 | 85 | 521 | II. | ||
20 | TRNKA Tomá | 66 | 25312 | 1 | Praha 2 | 86 | 85 | 86 | 87 | 86 | 89 | 519 | III. | ||
21 | ČEPICA Radim | 68 | 13128 | 126 | Opava | 80 | 89 | 83 | 86 | 88 | 92 | 518 | III. | ||
ERBA Jan | 54 | 17940 | 373 | KOVONA Karviná | 85 | 83 | 88 | 92 | 85 | 85 | 518 | III. | |||
23 | BRAUN Michal | 56 | 4658 | 35 | Při policii ČR Prahy 5 | 82 | 86 | 84 | 91 | 85 | 89 | 517 | III. | ||
KAREN Pavel | 48 | 1427 | 21 | MAGNUM Praha | 78 | 86 | 93 | 83 | 92 | 85 | 517 | III. | |||
25 | MEJDA Jaroslav | 55 | 11299 | 621 | P Trutnov | 88 | 85 | 86 | 89 | 90 | 77 | 515 | III. | ||
26 | BÉM Vladimír | 39 | 4699 | 338 | Hradec nad Moravicí | 88 | 85 | 81 | 88 | 83 | 89 | 514 | III. | ||
KARZEL Karel | 60 | 11072 | 373 | KOVONA Karviná | 82 | 84 | 90 | 90 | 84 | 84 | 514 | III. | |||
28 | NAJMAN Jaroslav | 49 | 21289 | 190 | Přezletice | 85 | 88 | 91 | 82 | 84 | 83 | 513 | III. | ||
29 | VOLDÁN Petr | 69 | 5419 | 346 | Studnice | 86 | 86 | 79 | 84 | 87 | 89 | 511 | III | ||
30 | ONDRÁEK Tomá | 69 | 5904 | 477 | Pistolářů Opava | 81 | 81 | 80 | 88 | 84 | 91 | 505 | III. | ||
31 | KRÁL Zdeněk | 71 | 27359 | 69 | DUEL Praha | 90 | 84 | 81 | 88 | 79 | 81 | 503 | III. | ||
PRŮA Josef | 52 | 6808 | 437 | SPORCK Stará Lysá | 87 | 88 | 80 | 77 | 82 | 89 | 503 | III. | |||
33 | KLOUČEK Vladimír | 78 | 20320 | 715 | Tech. Slu.Bílina | 83 | 87 | 89 | 84 | 76 | 79 | 498 | III. | ||
34 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 258 | P Sokolov | 78 | 81 | 88 | 82 | 82 | 84 | 495 | III. | ||
-- | BERNÁT Rudolf | 51 | 5711 | 296 | Pohraniční PZnojmo | ||||||||||
-- | JECH Jaromír | 57 | 3766 | 23 | Praha 6 | ||||||||||
-- | JIRKAL Stanislav | 55 | 2714 | 1 | Praha 2 | ||||||||||
-- | KOLÍN Jiří | 69 | 5747 | 105 | Kolín | ||||||||||
-- | LAŮVKA Milan | 65 | 9474 | 346 | Studnice | ||||||||||
-- | LOHYNSKÝ Miroslav | 56 | 2412 | 370 | DUKLA Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace