Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | P | 1. | 2. | 3. | O | Celk | VT | KO | |
1 | AFRÁNEK Pavel | 65 | 3261 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 98 | 294 | 100 | 99 | 98 | 297 | 591 | M | |
2 | HEIN Bohumil | 73 | 2692 | 69 | DUEL Praha | 99 | 96 | 94 | 289 | 97 | 98 | 98 | 293 | 582 | M | 148 |
3 | HUBÁČ Petr | 40 | 1543 | 373 | KOVONA Karviná | 98 | 97 | 96 | 291 | 98 | 98 | 95 | 291 | 582 | M | 143 |
4 | FIALA Josef | 80 | 18318 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 96 | 287 | 97 | 100 | 97 | 294 | 581 | I. | |
5 | KRAUS Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 93 | 98 | 287 | 94 | 96 | 100 | 290 | 577 | I. | |
6 | DĚDIČ Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 97 | 97 | 93 | 287 | 99 | 96 | 95 | 290 | 577 | I. | |
7 | JANOUEK Ladislav | 55 | 1522 | 69 | DUEL Praha | 98 | 96 | 97 | 291 | 96 | 95 | 95 | 286 | 577 | I. | |
8 | GREGOR Stanislav | 73 | 127 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 95 | 95 | 289 | 93 | 98 | 96 | 287 | 576 | I. | |
9 | BARDISAL Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 98 | 295 | 90 | 96 | 93 | 279 | 574 | I. | |
BOHÁČEK Jiří | 74 | 1140 | 19 | Boletice nad Labem | 95 | 96 | 98 | 289 | 96 | 94 | 95 | 285 | 574 | I. | ||
WOHLMUTH Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 95 | 289 | 91 | 95 | 99 | 285 | 574 | I. | ||
12 | ERET Petr | 80 | 4033 | 232 | RAPID Plzeň | 93 | 96 | 91 | 280 | 98 | 97 | 98 | 293 | 573 | I. | |
HROMADA Robin | 79 | 5912 | 368 | Ostrava - Poruba | 96 | 95 | 97 | 288 | 96 | 94 | 95 | 285 | 573 | I. | ||
14 | HALAXA Pavel | 68 | 29003 | 17 | TOS Lipník | 94 | 96 | 96 | 286 | 94 | 94 | 98 | 286 | 572 | I. | |
15 | HRABALÍK Pavel | 81 | 17102 | 368 | Ostrava - Poruba | 97 | 98 | 97 | 292 | 93 | 91 | 95 | 279 | 571 | I. | |
16 | ISAK Zdeněk | 49 | 11835 | 630 | Kadaň | 97 | 94 | 91 | 282 | 95 | 97 | 94 | 286 | 568 | I. | |
SKOPOVÝ Pavel | 69 | 4025 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 97 | 90 | 283 | 97 | 94 | 94 | 285 | 568 | II. | ||
ERBA Jan | 54 | 17940 | 373 | KOVONA Karviná | 92 | 95 | 97 | 284 | 94 | 94 | 96 | 284 | 568 | II. | ||
19 | KOČÍ Vratislav | 57 | 5826 | 772 | Liberec KPK | 94 | 92 | 95 | 281 | 94 | 96 | 96 | 286 | 567 | II. | |
20 | GEBAUER Roman | 72 | 31848 | 338 | Hradec nad Moravicí | 93 | 91 | 96 | 280 | 99 | 92 | 95 | 286 | 566 | II. | |
21 | PAVLOK Ale | 66 | 3461 | 101 | TOS Kuřim | 93 | 95 | 97 | 285 | 88 | 95 | 93 | 276 | 561 | II. | |
TELLINGER Lumír | 56 | 11236 | 338 | Hradec nad Moravicí | 95 | 97 | 90 | 282 | 91 | 93 | 95 | 279 | 561 | II. | ||
23 | VARGA Pavel | 76 | 7943 | 69 | DUEL Praha | 93 | 92 | 90 | 275 | 96 | 96 | 92 | 284 | 559 | II. | |
24 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 258 | P Sokolov | 95 | 93 | 92 | 280 | 94 | 93 | 91 | 278 | 558 | II. | |
25 | DOSOUDIL Tomá | 59 | 24167 | 712 | Při SOU Obchodním | 94 | 87 | 90 | 271 | 97 | 94 | 94 | 285 | 556 | II. | |
26 | CHMEL Karel | 69 | 1575 | 175 | Beneov | 89 | 92 | 88 | 269 | 93 | 98 | 95 | 286 | 555 | II. | |
SABÁK Pavel | 42 | 148 | 368 | Ostrava - Poruba | 96 | 97 | 95 | 288 | 88 | 85 | 94 | 267 | 555 | II. | ||
28 | HEJNA Rudolf | 56 | 2459 | 667 | MAGNUM Karlovy Vary | 95 | 91 | 98 | 284 | 92 | 85 | 89 | 266 | 550 | III. | |
CHMEL Karel | 45 | 1574 | 175 | Beneov | 95 | 92 | 93 | 280 | 95 | 88 | 87 | 270 | 550 | II. | ||
30 | PRŮA Josef | 52 | 6808 | 437 | SPORCK Stará Lysá | 96 | 93 | 91 | 280 | 91 | 88 | 90 | 269 | 549 | III. | |
31 | BÉM Vladimír | 39 | 4699 | 338 | Hradec nad Moravicí | 89 | 96 | 91 | 276 | 91 | 84 | 97 | 272 | 548 | II. | |
32 | KAREN Pavel | 48 | 1427 | 21 | MAGNUM Praha | 91 | 89 | 93 | 273 | 91 | 89 | 94 | 274 | 547 | III. | |
KARZEL Karel | 60 | 11072 | 373 | KOVONA Karviná | 91 | 96 | 92 | 279 | 90 | 95 | 83 | 268 | 547 | III. | ||
34 | VÁŇA Jan | 43 | 2665 | 1 | Praha 2 | 94 | 94 | 90 | 278 | 90 | 85 | 93 | 268 | 546 | III. | |
35 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 373 | KOVONA Karviná | 89 | 86 | 88 | 263 | 89 | 87 | 96 | 272 | 535 | III. | |
36 | BŘEZINA Jiří | 52 | 10315 | 105 | Kolín | 86 | 88 | 94 | 268 | 83 | 90 | 90 | 263 | 531 | III. | |
37 | TÁBORSKÝ Ferdinand | 42 | 23849 | 200 | Manuice | 92 | 96 | 87 | 275 | 76 | 86 | 92 | 254 | 529 | III. | |
-- | JADERNÝ Pavel | 58 | 1137 | 19 | Boletice nad Labem | |||||||||||
-- | JECH Jaromír | 57 | 3766 | 23 | Praha 6 | |||||||||||
-- | JIRKAL Stanislav | 55 | 2714 | 1 | Praha 2 | |||||||||||
-- | KUVART Pavel | 63 | 4050 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||||||
-- | LIEHNE Jan | 80 | 32391 | 370 | DUKLA Plzeň | |||||||||||
-- | LITERA Jiří | 65 | 2020 | 69 | DUEL Praha | |||||||||||
-- | TOPIČ Zdeněk | 60 | 7982 | 428 | Lená |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace