Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | P | 1. | 2. | 3. | O | Celk | VT | |
1 | DUEK Daniel | 86 | 29462 | 812 | ASTRA Bruntál | 95 | 95 | 99 | 289 | 88 | 91 | 100 | 279 | 568 | I. |
2 | POKORNÝ Luděk | 84 | 29064 | 200 | Manuice | 92 | 91 | 97 | 280 | 95 | 95 | 92 | 282 | 562 | I. |
3 | DOBIÁ Vladimír | 84 | 29542 | 19 | Boletice nad Labem | 92 | 95 | 95 | 282 | 93 | 93 | 92 | 278 | 560 | I. |
4 | PROCHÁZKA Josef | 85 | 31320 | 812 | ASTRA Bruntál | 92 | 93 | 93 | 278 | 94 | 94 | 93 | 281 | 559 | I. |
5 | CHVÁTAL Jiří | 86 | 27338 | 895 | SSK Borek | 86 | 90 | 90 | 266 | 97 | 96 | 95 | 288 | 554 | I. |
6 | STARÝ Robert | 85 | 27337 | 232 | RAPID Plzeň | 87 | 96 | 95 | 278 | 90 | 88 | 95 | 273 | 551 | I. |
7 | MOSLER Pavel | 84 | 29550 | 338 | Hradec nad Moravicí | 91 | 91 | 92 | 274 | 91 | 92 | 93 | 276 | 550 | I. |
8 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 25 | Brno 50 | 91 | 94 | 90 | 275 | 88 | 90 | 94 | 272 | 547 | II. |
9 | FITZBAUER Jakub | 88 | 29720 | 105 | Kolín | 91 | 95 | 92 | 278 | 86 | 93 | 89 | 268 | 546 | II. |
PAPÍRNÍK Josef | 86 | 30730 | 381 | S Plzeň | 93 | 93 | 99 | 285 | 94 | 96 | 71 | 261 | 546 | II. | |
11 | JADERNÝ Miroslav | 85 | 25488 | 200 | Manuice | 92 | 93 | 87 | 272 | 89 | 92 | 92 | 273 | 545 | II. |
12 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 25 | Brno 50 | 93 | 89 | 91 | 273 | 93 | 87 | 89 | 269 | 542 | II. |
13 | BARTOEK Jan | 84 | 26392 | 69 | DUEL Praha | 95 | 96 | 96 | 287 | 85 | 85 | 81 | 251 | 538 | II. |
14 | MALINA Petr | 85 | 28707 | 812 | ASTRA Bruntál | 88 | 86 | 90 | 264 | 90 | 93 | 90 | 273 | 537 | II. |
15 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 25 | Brno 50 | 92 | 88 | 96 | 276 | 89 | 87 | 82 | 258 | 534 | II. |
16 | SVĚTLÍK Pavel | 85 | 24773 | 405 | Zátií | 89 | 96 | 94 | 279 | 80 | 86 | 87 | 253 | 532 | II. |
17 | ZEMAN Roman | 86 | 31560 | 328 | Ronov | 82 | 88 | 84 | 254 | 91 | 93 | 93 | 277 | 531 | II. |
18 | LÁNÍČEK Ondřej | 84 | 31111 | 25 | Brno 50 | 83 | 88 | 84 | 255 | 93 | 90 | 92 | 275 | 530 | II. |
19 | KIRCHNER Luká | 86 | 30124 | 101 | TOS Kuřim | 87 | 84 | 86 | 257 | 91 | 90 | 90 | 271 | 528 | III. |
20 | MALŮEK David | 89 | 31511 | 462 | Poličná | 90 | 82 | 80 | 252 | 91 | 93 | 90 | 274 | 526 | III. |
21 | SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 25 | Brno 50 | 78 | 82 | 85 | 245 | 98 | 89 | 93 | 280 | 525 | III. |
22 | CIHLÁŘ Zdeněk | 87 | 30996 | 232 | RAPID Plzeň | 70 | 86 | 95 | 251 | 94 | 91 | 87 | 272 | 523 | III. |
FIER Martin | 86 | 30762 | 25 | Brno 50 | 93 | 94 | 95 | 282 | 80 | 78 | 83 | 241 | 523 | III. | |
VLHA Jan | 85 | 21950 | 338 | Hradec nad Moravicí | 85 | 89 | 88 | 262 | 89 | 87 | 85 | 261 | 523 | III. | |
25 | OULÍK Petr | 88 | 31054 | 232 | RAPID Plzeň | 73 | 84 | 89 | 246 | 81 | 93 | 94 | 268 | 514 | III. |
26 | PROCHÁZKA Ale | 87 | 31397 | 101 | TOS Kuřim | 93 | 90 | 87 | 270 | 73 | 83 | 85 | 241 | 511 | III. |
27 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 25 | Brno 50 | 84 | 78 | 86 | 248 | 85 | 90 | 85 | 260 | 508 | III. |
28 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 398 | Horní Beneov | 84 | 78 | 84 | 246 | 88 | 83 | 87 | 258 | 504 | III. |
29 | ŘEZÁK Jakub | 85 | 25959 | 224 | P Ostrava | 82 | 66 | 75 | 223 | 82 | 81 | 87 | 250 | 473 | |
-- | CIESLAR Jiří | 84 | 29271 | 69 | DUEL Praha | ||||||||||
-- | HARÁK Tomá | 86 | 32452 | 69 | DUEL Praha | ||||||||||
-- | HRAD Jaroslav | 86 | 32060 | 895 | SSK Borek | ||||||||||
-- | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 398 | Horní Beneov | ||||||||||
-- | SMETANA Jan | 86 | 32603 | 370 | DUKLA Plzeň | ||||||||||
-- | VAKE Tomá | 86 | 29330 | 232 | RAPID Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace