Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 8 | 6 | 4 | 1. | 8 | 6 | 4 | II. | Kval. | Fin | Celk | VT | |
1 | AFRÁNEK Pavel | 65 | 3261 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 96 | 293 | 97 | 97 | 95 | 289 | 582 | 102,7 | 684,7 | I. |
2 | GREGOR Stanislav | 73 | 127 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 97 | 98 | 293 | 96 | 95 | 97 | 288 | 581 | 102 | 683 | I. |
3 | MLYNARČÍK Peter | 69 | 25006 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 99 | 97 | 95 | 291 | 100 | 100 | 92 | 292 | 583 | 99,2 | 682,2 | I. |
4 | STRNAD Martin | 74 | 4426 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 96 | 97 | 289 | 100 | 97 | 92 | 289 | 578 | 99,9 | 677,9 | I. |
5 | PODHRÁSKÝ Martin j | 83 | 25533 | 69 | DUEL Praha | 98 | 94 | 95 | 287 | 99 | 99 | 92 | 290 | 577 | 99,4 | 676,4 | M |
6 | FIALA Josef | 80 | 18318 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 93 | 287 | 98 | 99 | 93 | 290 | 577 | 98,6 | 675,6 | I. |
7 | LACKÝ Antonín | 59 | 25005 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 99 | 98 | 97 | 294 | 98 | 96 | 89 | 283 | 577 | I. | ||
8 | PUTNA Břetislav | 59 | 3961 | 69 | DUEL Praha | 100 | 98 | 95 | 293 | 95 | 97 | 91 | 283 | 576 | I. | ||
9 | HEIN Bohumil | 73 | 2692 | 69 | DUEL Praha | 98 | 94 | 91 | 283 | 95 | 97 | 91 | 283 | 566 | II. | ||
10 | MÁLEK Karel | 50 | 4257 | 328 | Ronov | 96 | 94 | 96 | 286 | 96 | 94 | 89 | 279 | 565 | II. | ||
11 | TRPĚLKA Zdeněk | 58 | 32250 | 123 | OLYMPIA Brno | 95 | 95 | 89 | 279 | 98 | 93 | 94 | 285 | 564 | II. | ||
12 | PINK Václav | 81 | 24108 | 25 | Brno 50 | 94 | 95 | 85 | 274 | 98 | 96 | 94 | 288 | 562 | II. | ||
13 | BITTNER Ivo j | 84 | 21948 | 338 | Hradec nad Moravicí | 95 | 94 | 92 | 281 | 95 | 96 | 88 | 279 | 560 | II. | ||
ERET Petr | 80 | 4033 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 95 | 92 | 282 | 95 | 91 | 92 | 278 | 560 | II. | |||
15 | CHMEL Radomír | 80 | 24102 | 25 | Brno 50 | 94 | 92 | 89 | 275 | 97 | 93 | 93 | 283 | 558 | II. | ||
16 | SEDLÁČEK Karel | 61 | 32248 | 123 | OLYMPIA Brno | 97 | 89 | 92 | 278 | 93 | 93 | 92 | 278 | 556 | II. | ||
17 | CHMEL Karel | 69 | 1575 | 175 | Beneov | 96 | 94 | 87 | 277 | 96 | 93 | 87 | 276 | 553 | II. | ||
18 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 4176 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 94 | 92 | 87 | 273 | 94 | 94 | 89 | 277 | 550 | II. | ||
19 | JANOUEK Ladislav | 55 | 1522 | 69 | DUEL Praha | 95 | 96 | 82 | 273 | 93 | 96 | 85 | 274 | 547 | III. | ||
20 | REMIÁ Rostislav | 57 | 4171 | 235 | Ostrava - Vítkovice | 95 | 81 | 83 | 259 | 94 | 95 | 92 | 281 | 540 | III. | ||
21 | STREIT Jiří | 63 | 43 | 69 | DUEL Praha | 92 | 88 | 84 | 264 | 95 | 89 | 90 | 274 | 538 | III. | ||
22 | JURAJDA Frantiek | 56 | 4258 | 328 | Ronov | 89 | 91 | 93 | 273 | 95 | 84 | 78 | 257 | 530 | III. | ||
LAPÁČEK Petr | 42 | 41 | 69 | DUEL Praha | 93 | 91 | 79 | 263 | 95 | 88 | 84 | 267 | 530 | III. | |||
24 | DVOŘÁK Stanislav | 63 | 32249 | 123 | OLYMPIA Brno | 88 | 86 | 75 | 249 | 92 | 87 | 76 | 255 | 504 | |||
-- | BOHÁČEK Jiří | 74 | 1140 | 19 | Boletice nad Labem | ||||||||||||
-- | LERCH Luká j | 82 | 23416 | 25 | Brno 50 | ||||||||||||
-- | LITERA Jiří | 65 | 2020 | 69 | DUEL Praha | ||||||||||||
-- | SEDLÁČEK Petr | 71 | 4012 | 369 | OLYMP Praha | ||||||||||||
-- | SKUPA Jindřich | 62 | 3970 | 232 | RAPID Plzeň | ||||||||||||
-- | VALA Petr j | 82 | 24316 | 328 | Ronov |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace