Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 150 | 1. | 2. | 20 | 1. | 2. | 10 | Celk | VT | R | |
1 | AFRÁNEK Pavel | 65 | 3261 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 194 | 97 | 94 | 191 | 93 | 94 | 187 | 572 | M | 142 |
2 | KRAUS Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 94 | 98 | 192 | 95 | 98 | 193 | 93 | 94 | 187 | 572 | M | 131 |
3 | PODHRÁSKÝ Martin | 83 | 25533 | 69 | DUEL Praha | 96 | 95 | 191 | 90 | 97 | 187 | 94 | 96 | 190 | 568 | M | |
4 | STRNAD Martin | 74 | 4426 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 96 | 192 | 97 | 89 | 186 | 91 | 97 | 188 | 566 | I. | |
5 | DĚDIČ Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 95 | 97 | 192 | 94 | 91 | 185 | 94 | 95 | 189 | 566 | I. | |
6 | HEIN Bohumil | 73 | 2692 | 69 | DUEL Praha | 90 | 94 | 184 | 95 | 94 | 189 | 94 | 95 | 189 | 562 | I. | |
7 | HALAXA Pavel | 68 | 29003 | 17 | TOS Lipník | 95 | 98 | 193 | 97 | 88 | 185 | 88 | 95 | 183 | 561 | I. | |
8 | ERET Petr | 80 | 4033 | 232 | RAPID Plzeň | 87 | 93 | 180 | 95 | 94 | 189 | 93 | 95 | 188 | 557 | I. | |
9 | HRABALÍK Pavel | 81 | 17102 | 368 | Ostrava - Poruba | 97 | 98 | 195 | 97 | 94 | 191 | 84 | 87 | 171 | 557 | I. | |
10 | JANOUEK Ladislav | 55 | 1522 | 69 | DUEL Praha | 97 | 96 | 193 | 92 | 96 | 188 | 88 | 86 | 174 | 555 | I. | |
11 | PUTNA Břetislav | 59 | 3961 | 69 | DUEL Praha | 97 | 96 | 193 | 89 | 95 | 184 | 88 | 89 | 177 | 554 | II. | |
12 | BOHÁČEK Jiří | 74 | 1140 | 19 | Boletice nad Labem | 93 | 95 | 188 | 96 | 92 | 188 | 87 | 90 | 177 | 553 | II. | |
HUBÁČ Petr | 40 | 1543 | 373 | KOVONA Karviná | 96 | 96 | 192 | 95 | 93 | 188 | 84 | 89 | 173 | 553 | M | ||
14 | FIALA Josef | 80 | 18318 | 370 | DUKLA Plzeň | 92 | 94 | 186 | 93 | 96 | 189 | 88 | 89 | 177 | 552 | II. | |
GREGOR Stanislav | 73 | 127 | 232 | RAPID Plzeň | 91 | 91 | 182 | 95 | 95 | 190 | 89 | 91 | 180 | 552 | II. | ||
16 | PRŮA Josef | 52 | 6808 | 437 | SPORCK Stará Lysá | 91 | 93 | 184 | 93 | 92 | 185 | 92 | 88 | 180 | 549 | I. | |
17 | ISAK Zdeněk | 49 | 11835 | 630 | Kadaň | 89 | 96 | 185 | 92 | 91 | 183 | 87 | 93 | 180 | 548 | I. | |
18 | HROMADA Robin | 79 | 5912 | 368 | Ostrava - Poruba | 96 | 98 | 194 | 88 | 93 | 181 | 84 | 85 | 169 | 544 | II. | |
19 | WOHLMUTH Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 194 | 90 | 94 | 184 | 81 | 84 | 165 | 543 | II. | |
20 | SLÁDEK Petr | 83 | 25531 | 69 | DUEL Praha | 96 | 94 | 190 | 85 | 92 | 177 | 86 | 88 | 174 | 541 | II. | |
21 | VARGA Pavel | 76 | 7943 | 69 | DUEL Praha | 95 | 94 | 189 | 91 | 83 | 174 | 85 | 91 | 176 | 539 | II. | |
22 | KÖNIG David | 70 | 330 | 21 | MAGNUM Praha | 95 | 95 | 190 | 85 | 91 | 176 | 84 | 88 | 172 | 538 | II. | |
SABÁK Pavel | 42 | 148 | 368 | Ostrava - Poruba | 95 | 97 | 192 | 91 | 87 | 178 | 87 | 81 | 168 | 538 | II. | ||
24 | ERBA Jan | 54 | 17940 | 373 | KOVONA Karviná | 92 | 94 | 186 | 90 | 90 | 180 | 81 | 90 | 171 | 537 | II. | |
25 | CHMEL Karel | 69 | 1575 | 175 | Beneov | 94 | 90 | 184 | 91 | 88 | 179 | 81 | 88 | 169 | 532 | III. | |
26 | CHMEL Karel | 45 | 1574 | 175 | Beneov | 90 | 91 | 181 | 91 | 92 | 183 | 87 | 79 | 166 | 530 | II. | |
27 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 258 | P Sokolov | 90 | 92 | 182 | 85 | 92 | 177 | 88 | 73 | 161 | 520 | III. | |
-- | JIRKAL Stanislav | 55 | 2714 | 1 | Praha 2 | ||||||||||||
-- | LITERA Jiří | 65 | 2020 | 69 | DUEL Praha | ||||||||||||
-- | SKUPA Jindřich | 62 | 3970 | 232 | RAPID Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace