Poř. | Drtustvo | členové | Nástřel | Celk |
1 | SSKP Ostrava | Gavenda T. | 551 | 1659 |
Hořínek J. | 546 | |||
Zúbek T. | 562 | |||
2 | SSK Manuice "A" | Haman V. | 556 | 1635 |
Klouček J. | 543 | |||
Matička P. | 536 | |||
3 | Středočeské KS "A" | Novák J. | 557 | 1652 |
Smíek J. | 555 | |||
Gruber M. | 540 | |||
4 | Moravskoslezské KS | Kasper T. | 554 | 1632 |
Tenčík T. | 547 | |||
Honus L. | 531 | |||
5 | Jihočeské KS | Koutský M. | 517 | 1630 |
Novotný M. | 556 | |||
mol P. | 557 | |||
6 | Plzeňské KS | Lain J. | 553 | 1620 |
Bene J. | 549 | |||
Kohout A. | 518 | |||
7 | SSK umperk - Temenice | Falada O. | 529 | 1608 |
Satora L. | 557 | |||
Pískovský O. | 522 | |||
8 | Středočeské KS "B" | Vácha P. | 546 | 1603 |
Martínek V. | 522 | |||
elezný P. | 535 | |||
9 | Jihomoravské KS | Michálek D. | 510 | 1601 |
Karlík O. | 543 | |||
Rapouch R. | 548 | |||
10 | SSK Manuice "B" | Pittner E. | 545 | 1590 |
Mach P. | 530 | |||
oustek J. | 515 | |||
11 | SSK Ostroj Opava | Osadník S. | 517 | 1578 |
Wagner M. | 523 | |||
Hromada J. | 538 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace