P | Příjmení | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | P | 1. | 2. | 3. | R | Celk | VT | R | |
1 | LÍZAL Miroslav | 75 | 75 | 370 | DUKLA Plzeň | 100 | 100 | 100 | 300 | 96 | 97 | 98 | 291 | 591 | M | 20 |
2 | JANU Miroslav | 72 | 70 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 99 | 298 | 98 | 96 | 99 | 293 | 591 | M | 18 |
3 | RAČANSKÝ Lubo | 64 | 3250 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 100 | 297 | 96 | 97 | 96 | 289 | 586 | M | |
4 | KERMIET Ján | 63 | 3260 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 96 | 292 | 96 | 94 | 97 | 287 | 579 | I. | |
5 | VELÍEK Vít | 81 | 21129 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 97 | 293 | 94 | 96 | 93 | 283 | 576 | I. | |
6 | HENDRICH Frantiek | 79 | 18478 | 49 | Vlaim | 93 | 98 | 95 | 286 | 89 | 95 | 91 | 275 | 561 | II. | |
7 | KALNÝ Petr | 79 | 19333 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 88 | 96 | 280 | 86 | 95 | 96 | 277 | 557 | II. | |
8 | KARKOKA Tomá | 81 | 14216 | 18 | Bohumín | 92 | 98 | 97 | 287 | 86 | 84 | 86 | 256 | 543 | III. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace