P | Příjmení | RN | SSK | 1. | 2. | P | 1. | 2. | R | Celk | VT | ||
1 | JANU Miroslav | 72 | 70 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 198 | 97 | 99 | 196 | 394 | M |
2 | LÍZAL Miroslav | 75 | 75 | 370 | DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 197 | 97 | 99 | 196 | 393 | M |
3 | RAČANSKÝ Lubo | 64 | 3250 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 195 | 96 | 100 | 196 | 391 | M |
4 | KERMIET Ján | 63 | 3260 | 370 | DUKLA Plzeň | 92 | 94 | 186 | 98 | 94 | 192 | 378 | II. |
5 | KARKOKA Tomá | 81 | 14216 | 18 | Bohumín | 95 | 92 | 187 | 95 | 93 | 188 | 375 | II. |
6 | KALNÝ Petr | 79 | 19333 | 370 | DUKLA Plzeň | 92 | 95 | 187 | 94 | 93 | 187 | 374 | II. |
7 | VELÍEK Vít | 81 | 21129 | 370 | DUKLA Plzeň | 91 | 90 | 181 | 93 | 96 | 189 | 370 | II. |
8 | HENDRICH Frantiek | 79 | 18478 | 49 | Vlaim | 84 | 94 | 178 | 88 | 89 | 177 | 355 | III. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace