P | Příjmení | RN | SSK | 1. | 2. | P | 1. | 2. | R | Celk | VT | ||
1 | CAKNAKIS Tomá | 86 | 26221 | 14 | Krnov | 96 | 97 | 193 | 100 | 98 | 198 | 391 | I. |
2 | TRYML Ale | 83 | 25786 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 193 | 96 | 96 | 192 | 385 | M |
3 | BOLÍK Michal | 85 | 15548 | 602 | Neplachovice | 95 | 94 | 189 | 98 | 96 | 194 | 383 | I. |
4 | JUKL Ondra | 85 | 29041 | 370 | DUKLA Plzeň | 95 | 93 | 188 | 97 | 96 | 193 | 381 | I. |
5 | JONÁ Bedřich | 85 | 26128 | 664 | SL Písek | 96 | 97 | 193 | 94 | 92 | 186 | 379 | I. |
6 | KREJČA Zdeněk | 84 | 28241 | 49 | Vlaim | 96 | 92 | 188 | 94 | 94 | 188 | 376 | I. |
7 | PAPE Jan | 84 | 27207 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 192 | 88 | 95 | 183 | 375 | I. |
8 | MÁLEK Josef | 86 | 28242 | 49 | Vlaim | 94 | 88 | 182 | 94 | 95 | 189 | 371 | I. |
9 | PRZYBYLA Roman | 84 | 25645 | 14 | Krnov | 93 | 89 | 182 | 93 | 89 | 182 | 364 | II. |
10 | KOLÁŘ Petr | 87 | 29045 | 49 | Vlaim | 93 | 93 | 186 | 89 | 87 | 176 | 362 | II. |
11 | DADÍK Michal | 87 | 28163 | 18 | Bohumín | 83 | 91 | 174 | 86 | 89 | 175 | 349 | II. |
12 | DAMEC Jakub | 86 | 29991 | 18 | Bohumín | 83 | 87 | 170 | 86 | 72 | 158 | 328 | III. |
-- | HAJMAN Michal | 85 | 28042 | 370 | DUKLA Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace