Jméno | nar. | Organizace | ČP body (2.kola) | Fin. ČPbody | Suma | Poř. |
JONÁ Bedřich | 85 | Dukla | 88 | 56 | 144 | 1. |
CAKNAKIS Tomá | 86 | Krnov | 86 | 38 | 124 | 2. |
BOLÍK Michal | 85 | Krnov | 51 | 32 | 83 | 3. |
TRYML Ale | 83 | Dukla | 38 | 13 | 51 | 4. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | 27 | 17 | 44 | 5. |
PAPE Jan | 84 | Dukla | 38 | -7 | 31 | 6. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | 28 | -2 | 26 | 7. |
HAJMAN Michal | 85 | Dukla | 18 | 0 | 18 | 8. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | -4 | -2 | -6 | 9. |
PRZYBYLA Roman | 85 | Krnov | -22 | 1 | -21 | 10. |
KREJČA Zdeněk | 84 | Vlaim | -18 | -8 | -26 | 11. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace