Jméno | nar. | Organizace | Průměrze 2. kol | Fin. ČPbody | Suma | Poř. |
MÁLEK Josef | 86 | Vlaim | 541 | 546 | 1083 | 1. |
DAMEC Jakub | 86 | Bohumín | 529,5 | 540 | 1069,5 | 2. |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | 537,5 | 518 | 1059 | 3. |
NIKL Josef | 90 | Vlaim | 518 | 526 | 1044 | 4. |
HOLUB Michal | 85 | Dukla | 513 | 526 | 1039 | 5. |
HOLUB Luká | 86 | Dukla | 527 | 503 | 1030 | 6. |
IMČÁK Radek | 89 | Krnov | 506 | 520 | 1021 | 7. |
HORÁČEK Jan | 88 | Kuřim | 508,5 | 508 | 1016,5 | 8. |
KILLER Ondřej | 88 | Bystřice | 496 | 515 | 1011 | 9. |
INDRA Matěj | 88 | Dukla | 494 | 508 | 1002 | 10. |
KALETA Jan | 89 | Bohumín | 506 | 488 | 994 | 11. |
TRÁVNÍČEK Milan | 86 | Kuřim | 475,5 | 503 | 978,5 | 12. |
ZACH Jiří | 89 | Bystřice | 489,5 | 484 | 973,5 | 13. |
ČAPKA Vojtěch | 89 | Bystřice | 488 | 484 | 972 | 14. |
DOVRTĚL Jan | 89 | Krnov | 483 | 462 | 945 | 15. |
PAVLOV Jan | 86 | Dukla | 492,5 | 446 | 938 | 16. |
ČÁP Pavel | 88 | Kuřim | 453 | 477 | 930 | 17. |
ITNÝ Tomá | 88 | Písek | 453 | 460 | 913 | 18. |
KOŘÍNEK Petr | 88 | Vlaim | 438 | 464 | 902 | 19. |
VANÍČEK Petr | 91 | Brno | 433,5 | 461 | 894 | 20. |
CHYLÍK Jan | 89 | Brno | 439 | 440 | 879 | 21. |
JAROLÍN Michal | 88 | Trutnov | 389,5 | 452 | 841,5 | 22. |
KECLÍK Jiří | 89 | Písek | 397 | 0 | 397 | 23. |
ANDRLE Petr | 89 | Krnov | 453 | 0 | 453 | Jen 1.kolo |
NAHODIL Daniel | 90 | Písek | 416 | 0 | 416 | Jen 1.kolo |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace