Jméno | nar. | Organizace | ČP body (2 kola) | Poř. |
CAKNAKIS Tomá | 86 | Krnov | 65 | 1. |
JONÁ Bedřich | 85 | Dukla | 59 | 2. |
TRYML Ale | 83 | Dukla | 35 | 3. |
PAPE Jan | 84 | Dukla | 28 | 4. |
BOLÍK Michal | 85 | Krnov | 12 | 5. |
PRZYBYLA Roman | 85 | Krnov | 12 | 6. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | 8 | 7. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | -11 | 8. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | -18 | 9. |
KREJČA Zdeněk | 84 | Vlaim | -23 | 10. |
HAJMAN Michal | 85 | Dukla | 5 | Jen 1.kolo |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace