Jméno | nar. | Organizace | Průměrze 2. kol | Poř. |
MÁLEK Josef | 86 | Vlaim | 364,5 | 1. |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | 349 | 2. |
DAMEC Jakub | 86 | Bohumín | 347 | 3. |
HOLUB Michal | 85 | Dukla | 342 | 4. |
HOLUB Luká | 86 | Dukla | 337 | 5. |
KALETA Jan | 89 | Bohumín | 336 | 6. |
HORÁČEK Jan | 88 | Kuřim | 335 | 7. |
NIKL Josef | 90 | Vlaim | 334 | 8. |
ČAPKA Vojtěch | 89 | Bystřice | 328 | 9. |
ZACH Jiří | 89 | Bystřice | 326,5 | 10. |
IMČÁK Radek | 89 | Krnov | 325 | 11. |
DOVRTĚL Jan | 89 | Krnov | 322,5 | 12. |
PAVLOV Jan | 86 | Dukla | 321 | 13. |
INDRA Matěj | 88 | Dukla | 321 | |
KILLER Ondřej | 88 | Bystřice | 317,5 | 15. |
ČÁP Pavel | 88 | Kuřim | 309,5 | 16. |
TRÁVNÍČEK Milan | 86 | Kuřim | 308 | 17. |
ITNÝ Tomá | 88 | Písek | 301 | 18. |
KOŘÍNEK Petr | 88 | Vlaim | 289,5 | 19. |
VANÍČEK Petr | 91 | Brno | 286 | 20. |
FRÖDE Svatopluk | 85 | Trutnov | 280,5 | 21. |
CHYLÍK Jan | 89 | Brno | 277 | 22. |
JAROLÍN Michal | 88 | Trutnov | 254 | 23. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace