Jméno | nar. | Organizace | ČP body (2 kola) | MČRbody | Suma | Poř. |
LÍZAL Miroslav | 75 | Dukla | 57 | 46 | 103 | 1. |
JANU Miroslav | 72 | Dukla | 43 | 36 | 79 | 2. |
RAČANSKÝ Lubo | 63 | Dukla | 51 | 27 | 78 | 3. |
VELÍEK Vít | 81 | Dukla | 25 | 7 | 32 | 4. |
KALNÝ Petr | 79 | Dukla | 8 | -18 | -10 | 5. |
KARKOKA Tomá | 81 | Bohumín | -25 | -32 | -57 | 6. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace