Jméno | nar. | Organizace | ČP body (2 kola) | MČRbody | Suma | Poř. |
CAKNAKIS Tomá | 86 | Krnov | 66 | 61 | 127 | 1. |
JONÁ Bedřich | 85 | Dukla | 49 | 33 | 82 | 2. |
PAPE Jan | 84 | Dukla | 14 | 10 | 24 | 3. |
TRYML Ale | 83 | Dukla | 26 | -7 | 19 | 4. |
BOLÍK Michal | 85 | Krnov | -3 | 14 | 11 | 5. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | -27 | 21 | -6 | 6. |
HAJMAN Michal | 85 | Dukla | -15 | 0 | -15 | 7. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | -16 | 0 | -16 | 8. |
MÁLEK Jan | 86 | Vlaim | -15 | -20 | -35 | 9. |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | -10 | -29 | -39 | 10. |
KREJČA Zdeněk | 84 | Vlaim | -30 | -11 | -41 | 11. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | -50 | -12 | -62 | 12. |
DAMEC Jakub | 86 | Bohumín | -140 | -39 | -179 | 13. |
PRZYBYLA Roman | 85 | Krnov | -3 | -13 | -16 | Jen 1.kolo |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace