Poř. | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 594 |
2 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 593 |
3 | NOVÁČEK | Vladislav | 03594 | 0258 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 591 |
KAISERŠAT | Marek | 04156 | 0224 | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | 591 | |
5 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 97 | 100 | 96 | 99 | 99 | 98 | 589 |
6 | ŠPELINA | Roman | 05107 | 0170 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 99 | 588 |
7 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 95 | 98 | 100 | 94 | 100 | 100 | 587 |
8 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 94 | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 586 |
9 | BEJVLOVÁ | Zdena | 03571 | 0258 | 98 | 98 | 94 | 99 | 98 | 97 | 584 |
HLAVÁČEK | Stanislav | 05657 | 0162 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 584 | |
11 | HATTA | Pavel | 21330 | 0088 | 99 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 583 |
MATERNA | Jiří | 00298 | 0162 | 96 | 99 | 94 | 98 | 98 | 98 | 583 | |
TKADLEC | Miroslav | 05035 | 0292 | 98 | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 | 583 | |
14 | PĚCH | Pavel | 05650 | 0162 | 97 | 97 | 95 | 98 | 96 | 99 | 582 |
VYSOPALOVÁ | Zuzana | 28117 | 0088 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 582 | |
16 | HUSKOVÁ | Dana | 31928 | 0258 | 96 | 98 | 95 | 95 | 98 | 99 | 581 |
17 | KRÍDLO | Lukáš | 16016 | 0088 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 92 | 578 |
18 | BURIAN | Jiří | 13481 | 0258 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 576 |
19 | PAVÍZA | Michal | 10611 | 0170 | 93 | 94 | 95 | 99 | 96 | 97 | 574 |
20 | HAŠEK | Michal | 32298 | 0227 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | 93 | 570 |
POLÍVKOVÁ | Eva | 30589 | 0258 | 93 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 570 | |
VONDRÁŠKOVÁ | Michaela | 31021 | 0258 | 97 | 94 | 97 | 96 | 91 | 95 | 570 | |
23 | ŠPELINA | Stanislav | 05100 | 0170 | 95 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 568 |
24 | DOSTÁL | Bohumil | 05766 | 0227 | 96 | 96 | 94 | 92 | 95 | 93 | 566 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace