Poř. | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 100 | 98 | 98 | 99 | 96 | 100 | 591 |
2 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 587 |
3 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 98 | 98 | 97 | 95 | 97 | 98 | 583 |
4 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 95 | 99 | 96 | 97 | 94 | 99 | 580 |
NITRIANSKÁ | Kateřina | 30659 | 0368 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 580 | |
6 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 98 | 98 | 96 | 93 | 95 | 98 | 578 |
NOVÁK | Tomá | 32946 | 0551 | 94 | 97 | 95 | 96 | 99 | 97 | 578 | |
8 | KASPER | Tomá | 29971 | 0368 | 95 | 94 | 97 | 97 | 96 | 96 | 575 |
9 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 95 | 98 | 97 | 95 | 97 | 93 | 575 |
POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 97 | 94 | 94 | 96 | 99 | 95 | 575 | |
11 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 25638 | 0004 | 94 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 574 |
ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 94 | 96 | 98 | 93 | 97 | 96 | 574 | |
ZELINKOVÁ | Jana | 23308 | 0272 | 93 | 96 | 95 | 98 | 96 | 96 | 574 | |
ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 95 | 98 | 94 | 95 | 97 | 95 | 574 | |
15 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 96 | 92 | 96 | 94 | 97 | 98 | 573 |
16 | AJGLOVÁ | Marie | 29089 | 0551 | 99 | 92 | 93 | 96 | 97 | 95 | 572 |
17 | PITTNER | Emil | 28826 | 0200 | 96 | 99 | 97 | 91 | 97 | 91 | 571 |
18 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 93 | 93 | 97 | 96 | 93 | 96 | 568 |
HALODA | Vladimír | 30494 | 0299 | 95 | 95 | 94 | 95 | 97 | 92 | 568 | |
20 | MACH | Petr | 27103 | 0200 | 93 | 95 | 96 | 96 | 94 | 93 | 567 |
21 | TENČÍK | Tomá | 28286 | 0235 | 94 | 90 | 95 | 97 | 92 | 97 | 565 |
22 | HROMADA | Jiří | 31323 | 0004 | 89 | 94 | 92 | 91 | 97 | 92 | 555 |
23 | NOVÁK | Martin | 33191 | 0235 | 88 | 93 | 94 | 86 | 93 | 94 | 548 |
24 | WERTICHOVÁ | Elika | 24249 | 0602 | 90 | 92 | 93 | 88 | 87 | 93 | 543 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace