NAME | PRENAME | NAT | L10 | L20 | L30 | L40 | L50 | L60 | S10 | FINAL | FINALT | ||
1 | MATTSSON | Peter | SWE | 98 | 98 | 99 | 96 | 100 | 99 | 590 | 0,0 | 693.5 | |
2 | MOHAUPT | Tino | GER | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 590 | 0,0 | 692.3 | |
3 | SANNVOLD | Kristoffer | NOR | 98 | 99 | 97 | 96 | 99 | 98 | 587 | 0,0 | 689.4 | |
4 | MALINKY | Ondrej | CZE | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 100 | 587 | 0,0 | 688.3 | |
5 | HENRY | Josselin | FRA | 95 | 98 | 98 | 100 | 97 | 99 | 588 | 0,0 | 687.6 | |
5 | LUKHVICH | Viktar | BLR | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 587 | 0,0 | 687.1 | |
5 | MESZAROS | Matej | SVK | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 587 | 0,0 | 687.0 | |
6 | FAJDIGA | Patrick | SLO | 98 | 98 | 95 | 100 | 98 | 98 | 586 | 0,0 | 683.6 | |
7 | OSWALD | Bernhard | GER | 98 | 96 | 94 | 98 | 100 | 99 | 585 | 0,0 | ||
8 | SOKOLOV | Denis | RUS | 95 | 99 | 99 | 96 | 98 | 98 | 585 | 0,0 | ||
9 | BOZEK | Przemyslaw | POL | 98 | 99 | 98 | 96 | 97 | 96 | 584 | 0,0 | ||
10 | GARAT | Xavier | FRA | 96 | 99 | 95 | 98 | 97 | 98 | 583 | 0,0 | ||
11 | PAJIC | Valter | SLO | 95 | 98 | 98 | 99 | 97 | 96 | 583 | 0,0 | ||
12 | CANELLE | Frederic | FRA | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 582 | 0,0 | ||
13 | KRISTENSEN | Jens | DEN | 94 | 96 | 98 | 99 | 96 | 99 | 582 | 0,0 | ||
14 | WUNSCH | Andreas | GER | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 94 | 582 | 0,0 | ||
15 | MOLDOVEANU | Alin George | ROM | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 98 | 581 | 0,0 | ||
16 | ZWISCHENBRUGG | Andreas | ITA | 97 | 95 | 95 | 99 | 95 | 99 | 580 | 0,0 | ||
17 | ROZSYPAL | Ondrej | CZE | 97 | 95 | 97 | 96 | 97 | 98 | 580 | 0,0 | ||
18 | MOICEVIC | Zeljko | SLO | 94 | 96 | 95 | 99 | 99 | 97 | 580 | 0,0 | ||
19 | RANTA | Tero | FIN | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 96 | 580 | 0,0 | ||
20 | HAAS | Michael | AUT | 96 | 96 | 96 | 99 | 98 | 95 | 580 | 0,0 | ||
21 | DEACONU | Gabriel | ROM | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 95 | 580 | 0,0 | ||
22 | HANSEN | Are | NOR | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 95 | 580 | 0,0 | ||
23 | BRANDMAIER | Gerhard | AUT | 97 | 95 | 97 | 99 | 98 | 94 | 580 | 0,0 | ||
24 | WUEST | Thomas | SUI | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 93 | 580 | 0,0 | ||
25 | PEPPAS | Georgios | GRE | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 579 | 0,0 | ||
26 | PELTONIEMI | Sami | FIN | 94 | 97 | 98 | 95 | 98 | 97 | 579 | 0,0 | ||
27 | PADOVANI | Filippo | ITA | 94 | 96 | 99 | 97 | 97 | 96 | 579 | 0,0 | ||
28 | BREZINA | Jan | CZE | 96 | 94 | 99 | 98 | 96 | 96 | 579 | 0,0 | ||
29 | PROKOPENKO | Yergen | UKR | 97 | 96 | 97 | 94 | 96 | 98 | 578 | 0,0 | ||
30 | ALEXOUDIS | Dimitrios | GRE | 97 | 96 | 96 | 94 | 98 | 97 | 578 | 0,0 | ||
31 | PLEKHANAU | Stsiapan | BLR | 94 | 96 | 98 | 94 | 98 | 97 | 577 | 0,0 | ||
32 | MARTIN | Roberto | ESP | 97 | 96 | 98 | 96 | 95 | 95 | 577 | 0,0 | ||
33 | RAAB | Roland | AUT | 96 | 96 | 98 | 96 | 93 | 97 | 576 | 0,0 | ||
34 | MAUS | Frederic | BEL | 95 | 94 | 97 | 97 | 97 | 96 | 576 | 0,0 | ||
35 | CHRISTE | Andreas | SUI | 96 | 96 | 92 | 97 | 98 | 96 | 575 | 0,0 | ||
36 | RADCHUK | Vasyl | UKR | 96 | 94 | 94 | 93 | 97 | 99 | 573 | 0,0 | ||
37 | AFANASSIEV | Maxim | RUS | 94 | 95 | 97 | 96 | 94 | 97 | 573 | 0,0 | ||
38 | KOWIEL | Mariusz | POL | 95 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 572 | 0,0 | ||
39 | ZMARANDA | Marius Flori | ROM | 95 | 95 | 98 | 92 | 94 | 97 | 571 | 0,0 | ||
40 | TSEMIRAU | Dzmitry | BLR | 92 | 97 | 93 | 96 | 98 | 95 | 571 | 0,0 | ||
41 | GOTSCH | Michael | ITA | 97 | 97 | 95 | 92 | 94 | 95 | 570 | 0,0 | ||
42 | ROMAN | Joni | FIN | 91 | 98 | 97 | 93 | 94 | 96 | 569 | 0,0 | ||
43 | KYSYMA | Yuriy | UKR | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 | 93 | 569 | 0,0 | ||
44 | HIZAK | Ivan | CRO | 96 | 94 | 98 | 96 | 93 | 92 | 569 | 0,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace