Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | TĚSNOHLÍDEK Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 98 99 98 | 98.33 |
2 | FOLBRECHT David | 53 | 12766 | 0006 | Továrny mlýnských strojů | 96 96 96 | 96.00 |
3 | HALABRÍN Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 95 98 94 | 95.67 |
PAICHL Karel | 51 | 03691 | 0423 | LESY Teplice | 96 96 95 | 95.67 | |
5 | BALÁK Pavel | 55 | 07595 | 0062 | Hradec Králové I | 96 95 95 | 95.33 |
6 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 95 94 96 | 95.00 |
7 | NOVÁK Jaroslav | 45 | 23586 | 0084 | Kutná Hora | 95 95 95 | 95.00 |
STRANÍK Květoslav | 42 | 14099 | 0418 | Strá nad Nisou | 95 95 95 | 95.00 | |
9 | OLÁKOVÁ Petra | 73 | 25713 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 95 95 94 | 94.67 |
PAICHL Karel | 72 | 03692 | 0423 | LESY Teplice | 94 95 95 | 94.67 | |
11 | MYSLÍK Radoslav | 72 | 32256 | 0286 | Prachatice | 94 96 93 | 94.33 |
12 | GEHER Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 95 93 94 | 94.00 |
13 | PŘÍHODA Frantiek | 42 | 04786 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 94 91 95 | 93.33 |
14 | EXNER Michal | 70 | 12292 | 0001 | Praha 2 | 93 93 92 | 92.67 |
OLÁK Jaroslav | 60 | 22686 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 92 92 94 | 92.67 | |
16 | FABIAN Michal | 49 | 01578 | 0049 | Vlaim | 91 91 94 | 92.00 |
KRETSCHMAN Frantiek | 59 | 16902 | 0715 | Technických slueb Bílina | 92 90 94 | 92.00 | |
18 | BATA Jan | 52 | 25647 | 0423 | LESY Teplice | 92 91 92 | 91.67 |
19 | MIKULECKÝ Frantiek | 45 | 02435 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 93 91 90 | 91.33 |
20 | KOMÁREK Petr | 81 | 23370 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 90 91 90 | 90.33 |
21 | BENDL Milo | 50 | 15599 | 0448 | Vysoké Mýto | 88 91 91 | 90.00 |
FABIANOVÁ Markéta | 58 | 01577 | 0049 | Vlaim | 87 94 89 | 90.00 | |
23 | KREJČÍ Radko | 56 | 00980 | 0847 | VALERO Vysoké Mýto | 91 88 88 | 89.00 |
24 | GRÁF Gustav | 71 | 33410 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 86 88 92 | 88.67 |
KOULA Vlastimil | 54 | 11844 | 0715 | Technických slueb Bílina | 93 87 86 | 88.67 | |
26 | KOPEČNÝ Milan | 46 | 02164 | 0311 | Leáky Most | 88 86 90 | 88.00 |
PELIKÁN Karel | 54 | 02438 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 90 88 86 | 88.00 | |
28 | TRÁVNÍK Ludvík | 52 | 32692 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 85 89 89 | 87.67 |
29 | CHALCAŘ Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 93 83 86 | 87.33 |
MINÁŘ Oldřich | 58 | 28263 | 0262 | Policie ČR Ústí nad Orlicí | 86 89 87 | 87.33 | |
VONDRÁČEK Václav | 52 | 26439 | 0009 | Dubá | 85 89 88 | 87.33 | |
32 | ZÁBRANSKÝ Milan | 75 | 23672 | 0715 | Technických slueb Bílina | 89 86 86 | 87.00 |
33 | KAPAR Josef | 59 | 13524 | 0311 | Leáky Most | 92 84 83 | 86.33 |
34 | MARE Vratislav | 38 | 05460 | 0311 | Leáky Most | 82 86 87 | 85.00 |
35 | MELICHAR Jan | 52 | 21988 | 0286 | Prachatice | 88 82 81 | 83.67 |
36 | NOVOTNÝ Josef | 40 | 04053 | 0311 | Leáky Most | 82 84 85 | 83.67 |
37 | RATAJ Jan | 63 | 31508 | 0286 | Prachatice | 88 86 75 | 83.00 |
38 | GENER Bohumil | 50 | 11980 | 0311 | Leáky Most | 71 82 73 | 75.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace