Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | BALÁK Pavel | 55 | 07595 | 0062 | Hradec Králové I | 99 99 98 | 98.67 |
2 | PAICHL Karel | 51 | 03691 | 0423 | LESY Teplice | 96 98 93 | 95.67 |
3 | KŘIVÁK Antonín | 63 | 32026 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 94 94 98 | 95.33 |
NOVÁK Jaroslav | 45 | 23586 | 0084 | Kutná Hora | 96 95 95 | 95.33 | |
5 | KAPITÁN Zdeněk | 34 | 06810 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 94 93 97 | 94.67 |
6 | EXNER Michal | 70 | 12292 | 0001 | Praha 2 | 95 94 94 | 94.33 |
7 | JÍLEK Vojtěch | 40 | 23156 | 0173 | Klatovy | 95 93 93 | 93.67 |
8 | BATA Jan | 52 | 25647 | 0423 | LESY Teplice | 89 95 91 | 91.67 |
9 | GEHER Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 91 91 91 | 91.00 |
PAICHL Karel | 72 | 03692 | 0423 | LESY Teplice | 90 92 91 | 91.00 | |
11 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 90 91 91 | 90.67 |
12 | CHALCAŘ Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 91 86 94 | 90.33 |
13 | KUČERA Duan | 58 | 31991 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 91 91 88 | 90.00 |
14 | VONDRÁČEK Václav | 52 | 26439 | 0009 | Dubá | 92 87 89 | 89.33 |
15 | HALABRÍN Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 82 89 92 | 87.67 |
16 | SUFČÁK Jiří | 61 | 21990 | 0286 | Prachatice | 89 86 85 | 86.67 |
17 | VAVROUEK Bedřich | 39 | 12983 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 84 83 91 | 86.00 |
18 | KAPAR Josef | 59 | 13524 | 0311 | Leáky Most | 83 84 83 | 83.33 |
19 | GENER Bohumil | 50 | 11980 | 0311 | Leáky Most | 80 79 88 | 82.33 |
20 | NOVOTNÝ Josef | 40 | 04053 | 0311 | Leáky Most | 79 83 79 | 80.33 |
21 | JIRÁSEK Frantiek | 44 | 22624 | 0715 | Technických slueb Bílina | 76 83 78 | 79.00 |
22 | MARE Vratislav | 38 | 05460 | 0311 | Leáky Most | 75 71 76 | 74.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace