Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | BEČVÁŘ Václav | 57 | 02538 | 0370 | DUKLA Plzeň | 583 587 586 | 585.33 |
2 | MALINKÝ Ondřej - j | 84 | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 574 573 574 | 573.67 |
3 | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 575 571 568 | 571.33 |
4 | SIMON Marcel | 72 | 02445 | 0262 | P Ústí n/Orlicí | 574 571 568 | 571,00 |
5 | MATERNA Jiří | 64 | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 572 568 572 | 570.67 |
6 | SMETANA Radek | 70 | 09938 | 0551 | Nivnice | 564 579 553 | 565.33 |
7 | POKORNÝ David - j | 84 | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 565 562 568 | 565.00 |
8 | MUNDUCH Jaroslav - j | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 565 564 563 | 564,00 |
9 | NOVÁČEK Vladislav | 57 | 03594 | 0258 | P Sokolov | 559 553 559 | 557.00 |
10 | KAREL Josef | 74 | 03859 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 554 552 561 | 555.67 |
11 | KREMLIČKA Radovan | 74 | 25857 | 0107 | Nové Lesy | 554 553 554 | 553.67 |
TARANT Petr | 48 | 03608 | 0258 | P Sokolov | 557 552 552 | 553.67 | |
13 | STRAŇÁK Karel - j | 83 | 22836 | 0551 | P Nivnice | 549 559 552 | 553,33 |
14 | TÁBORSKÝ Josef | 38 | 05821 | 0214 | Ostroměř | 560 543 556 | 553.00 |
15 | BŘEZINA Jindřich | 63 | 00510 | 0107 | Nové Lesy | 549 558 551 | 552.67 |
16 | KLIMÁNEK Miroslav | 52 | 03836 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 549 545 537 | 543.67 |
17 | GEBAUER Vilém | 61 | 00571 | 0374 | TATRA Kopřivnice | 541 534 536 | 537.00 |
18 | KAMAN Petr | 73 | 25654 | 0161 | ďár nad Sázavou | 528 543 535 | 535.33 |
19 | BURIAN Jiří | 67 | 13481 | 0258 | P Sokolov | 526 531 539 | 532.00 |
20 | FEIFER Eduard | 73 | 04450 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 536 523 521 | 526.67 |
ASTNÝ Zdeněk | 48 | 06809 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 523 530 527 | 526.67 | |
22 | FEIFER Daniel | 75 | 23166 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 530 523 520 | 524.33 |
23 | SYROVÁTKA Zdeněk | 27 | 06881 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 515 534 510 | 519.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace