Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | DUENKA Daniel | 85 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 535 555 545 | 545.00 |
2 | DUEK Daniel | 86 | 29462 | 0398 | Horní Beneov | 533 529 530 | 530.67 |
3 | FIER Martin | 86 | 30762 | 0025 | "50" | 523 525 523 | 523.67 |
4 | BARTOEK Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 523 520 514 | 519.00 |
5 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 510 527 514 | 517.00 |
TOMSA Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 525 512 514 | 517.00 | |
7 | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 506 509 501 | 505.33 |
8 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 506 497 496 | 499.67 |
9 | KLEPÁČEK Josef | 84 | 33239 | 0258 | P Sokolov | 493 498 499 | 496.67 |
10 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 484 480 492 | 485.33 |
11 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 480 490 471 | 480,33 |
12 | ČERVENKA Jiří | 88 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 486 452 487 | 475.00 |
13 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 476 470 476 | 474,00 |
14 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 427 463 476 | 455.33 |
15 | JIRÁSEK Ondřej | 87 | 31316 | 0126 | Opava | 418 403 428 | 416.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace