Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | ZEMAN Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 560 555 552 | 555.67 |
2 | ŘEZÁK Jakub | 85 | 25959 | 0224 | P Ostrava | 541 550 549 | 546.67 |
3 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 544 542 549 | 545,00 |
4 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 516 548 544 | 536.00 |
5 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 537 532 533 | 534.00 |
6 | LÁNÍČEK Ondřej | 84 | 31111 | 0025 | "50" | 535 541 525 | 533.67 |
7 | SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 531 529 540 | 533.33 |
8 | MOSLER Pavel | 84 | 29550 | 0126 | Opava | 500 516 534 | 516,67 |
9 | KUNSTOVNÝ Pavel | 85 | 29272 | 0069 | DUEL Praha | 517 516 514 | 515.67 |
10 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 499 511 488 | 499.33 |
11 | CIESLAR Jiří | 84 | 29271 | 0069 | DUEL Praha | 501 500 484 | 495.00 |
12 | HARÁK Tomá | 86 | 32452 | 0069 | DUEL Praha | 498 496 486 | 493.33 |
13 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 465 487 520 | 490,67 |
VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 463 500 509 | 490.67 | |
15 | JANEČEK Ondřej | 90 | 33323 | 0126 | Opava | 471 487 506 | 488,00 |
16 | JIRÁSEK Ondřej | 87 | 31316 | 0126 | Opava | 491 465 507 | 487,67 |
17 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0025 | "50" | 492 491 461 | 481.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace