Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

SM 60 Dorostenci

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 06.12.2002
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1ZELINKA Ladislav84210400272Šumperk - Temenice594 592 593 593.00
2TENČÍK Tomáš87282860235Ostrava - Vítkovice590 593 595 592.67
3ŠURÁB Jakub84196510235Ostrava - Vítkovice587 589 591 589.00
4HALODA Vladimír85304940272Šumperk - Temenice588 589 589 588.67
5RAPOUCH Radek85294080162SLATINA Brno588 586 586 586.67
6SATORA Lubomír85261080272Šumperk - Temenice579 590 584 584.33
7PISKOVSKÝ Michal86285760272Šumperk - Temenice584 580 580 581.33
8FALADA Ondřej87289410272Šumperk - Temenice571 581 582 578.00
9VLK Petr88289290088Žatec579 582 571 577.33
10KARLÍK Ondřej85254060551 Nivnice576 579 573 576.00
11OSADNÍK Stanislav87272990004OSTROJ Opava579 574 574 575.67
12NOVÁK Tomáš84329460551 Nivnice574 574 578 575.33
 ŠUSTR Lubomír88274320162SLATINA Brno574 576 576 575.33
14HROMADA Jiří88313230004OSTROJ Opava574 573 578 575.00
15WAGNER Michal87297270004OSTROJ Opava578 573 571 574.00
16JANEČEK Aleš90304510055LOYD Jablonec nad Nisou573 568 576 572.33
17RَIČKA Jakub85180030055LOYD Jablonec nad Nisou571 570 574 571.67
18SRB Martin87317320655Znojmo568 568 577 571.00
 ZEMAN Miroslav86292440214Ostroměř575 563 575 571.00
20HONZÁK Lukáš86221540113LOYD Jablonec nad Nisou567 569 571 569.00
 OBROVSKÝ Jiří89324630162SLATINA Brno576 567 564 569.00
22JIRGALA Ivo88244790655Znojmo571 566 561 566.00
23LEKSA Jiří8724047 0055LOYD Jablonec nad Nisou562 563 569 564.67
24HEJTMÁNEK Josef8722153 0055LOYD Jablonec nad Nisou563 559 571 564.33
 PETERKA Petr9031458 0055LOYD Jablonec nad Nisou561 569 563 564.33
26LEKSA Ondřej9027905 0055LOYD Jablonec nad Nisou561 566 565 564.00
27SCHREIBER Miroslav85258640151Sedlice560 565 562 562.33
28KÁRA Petr85269400151Sedlice559 563 562 561.33
 ŽANTA David87273080055LOYD Jablonec nad Nisou563 566 555 561.33
30HERČÍK Jiří84224410055LOYD Jablonec nad Nisou563 564 554 560.33
31BRETH Martin88304540055LOYD Jablonec nad Nisou553 554 572 559.67
32PRACHMAN Michal85258550551 Nivnice557 556 555 556.00
33NOVÁK Martin91331910235Ostrava - Vítkovice550 559 558 555.67
34SRB Radek91317310655Znojmo545 556 558 553.00
35PETRŮJ Michal87319250235Ostrava - Vítkovice538 555 557 550.00
36BLAŽEK Zdeněk84254070088Žatec543 551 553 549.00
37HUDÁK Pavel87331920088Žatec558 544 544 548.67
38MAULE Milan8931453 0055LOYD Jablonec nad Nisou543 538 547 542.67
39BAREŠ Pavel8524049 0055LOYD Jablonec nad Nisou551 536 538 541.67
40MAHDAL Tomáš89279780551 Nivnice536 539 538 537.67
41BOS Petr90314180235Ostrava - Vítkovice512 524 513 516.33
42STOKLASA Jaroslav89331560004OSTROJ Opava536 526 485 515.67
43ZÁKUTNÝ Jan89316120582Artemis Louny500 510 492 500.67
44LACINA Libor88322310235Ostrava - Vítkovice474 486 488 482.67
Spolupracujeme