Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | DUEK Daniel | 86 | 29462 | 0398 | Horní Beneov | 583 570 572 | 575,00 |
2 | TOMSA Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 565 567 564 | 565.33 |
3 | DUENKA Daniel | 85 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 553 562 563 | 559.33 |
4 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 546 550 547 | 547.67 |
5 | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 548 546 543 | 545.67 |
SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 551 545 541 | 545.67 | |
7 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 541 550 542 | 544.33 |
8 | BARTOEK Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 547 546 538 | 543.67 |
9 | KLEPÁČEK Josef | 84 | 33239 | 0258 | P Sokolov | 540 544 537 | 540.33 |
10 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 536 534 547 | 539.00 |
11 | LÁNÍČEK Ondřej | 84 | 31111 | 0025 | "50" | 540 535 530 | 535.00 |
12 | ZEMAN Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 536 531 531 | 532.67 |
13 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 529 537 528 | 531.33 |
14 | HARÁK Tomá | 86 | 32452 | 0069 | DUEL Praha | 538 523 515 | 525.33 |
15 | ČERVENKA Jiří | 88 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 511 534 529 | 524.67 |
16 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 511 520 537 | 522,67 |
17 | CIESLAR Jiří | 84 | 29271 | 0069 | DUEL Praha | 537 517 509 | 521.00 |
18 | PROCHÁZKA Zdeněk | 85 | 28289 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 521 511 514 | 515.33 |
19 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 523 508 511 | 514,00 |
20 | PENČÍK Luká | 85 | 25965 | 0224 | P Ostrava | 517 509 512 | 512.67 |
ŘEZÁK Jakub | 85 | 25959 | 0224 | P Ostrava | 517 499 522 | 512.67 | |
22 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 527 479 508 | 504.67 |
23 | VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 495 504 508 | 502.33 |
24 | ZAHUMENSKÝ Luká | 90 | 31248 | 0398 | Horní Beneov | 471 513 520 | 501.33 |
25 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 498 494 511 | 501.00 |
26 | JADRNÍČEK Jan | 89 | 31245 | 0398 | Horní Beneov | 465 511 522 | 499.33 |
KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 483 499 516 | 499.33 | |
28 | STOJČEV Michal | 86 | 32742 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 473 493 500 | 488.67 |
29 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0025 | "50" | 473 495 481 | 483.00 |
30 | KVAŘIL Martin | 86 | 32332 | 0025 | "50" | 467 494 476 | 479.00 |
31 | IMOŇÁK Petr | 85 | 31926 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 446 500 487 | 477.67 |
32 | HLUZÍN Pavel | 84 | 28285 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 474 458 498 | 476.67 |
33 | KOTYK Luká | 86 | 32322 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 449 493 452 | 464.67 |
34 | JIRÁSEK Ondřej | 87 | 31316 | 0126 | Opava | 465 463 464 | 464,00 |
35 | DOLEAL Stanislav | 85 | 32325 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 474 437 448 | 453.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace