Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | DAŇKOVÁ Michaela | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 558 555 552 | 555.00 |
2 | CRHOVÁ Lenka | 86 | 31103 | 0025 | "50" | 526 528 527 | 527.00 |
3 | PLIČKOVÁ Michaela | 87 | 28629 | 0025 | "50" | 513 506 512 | 510.33 |
4 | HEJNYOVÁ Jana | 88 | 32485 | 0398 | Horní Beneov | 497 499 487 | 494.33 |
5 | HUMLOVÁ Martina | 85 | 22705 | 0224 | P Ostrava | 494 490 474 | 486.00 |
6 | BOHÁČKOVÁ Jana | 87 | 28617 | 0025 | "50" | 450 464 471 | 461.67 |
7 | HOLEOVÁ Kateřina | 86 | 32748 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 413 464 419 | 432.00 |
8 | TEFKOVÁ Leona | 85 | 32747 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 368 405 483 | 418.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace