Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 585 582 586 | 584.33 |
2 | JIRKAL Stanislav | 55 | 02714 | 0001 | Praha 2 | 586 581 585 | 584.00 |
3 | HEIN Bohumil | 73 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 582 580 574 | 578.67 |
4 | BLAKA Jiří | 68 | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 574 576 581 | 577.00 |
5 | PODHRÁSKÝ Martin - j | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 584 572 570 | 575.33 |
6 | DEMETER Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 577 576 569 | 574.00 |
7 | KARZEL Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 578 563 574 | 571.67 |
8 | KÖNIG Pavel - j | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 568 573 572 | 571.00 |
9 | CHMEL Karel | 69 | 01575 | 0175 | Beneov | 569 576 566 | 570.33 |
10 | LACKÝ Antonín | 59 | 25005 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 570 565 575 | 570.00 |
11 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 569 567 570 | 568.67 |
12 | SLÁDEK Petr - j | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 570 567 564 | 567.00 |
13 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 567 566 563 | 565.33 |
14 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 558 566 571 | 565.00 |
15 | HENCL Daniel | 81 | 26604 | 0283 | P Havlíčkův Brod | 561 566 565 | 564.00 |
16 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 562 562 560 | 561.33 |
17 | PETŘÍK Luděk | 55 | 00143 | 0224 | P Ostrava | 549 566 567 | 560.67 |
18 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 0258 | P Sokolov | 559 559 559 | 559.00 |
19 | AMBROS Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 553 556 552 | 553.67 |
20 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 552 553 553 | 552.67 |
21 | HRŮZA Frantiek | 50 | 14515 | 0001 | Praha 2 | 550 551 550 | 550.33 |
LITERA Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 551 550 550 | 550.33 | |
23 | HENCL Lubomír | 55 | 24752 | 0283 | P Havlíčkův Brod | 543 552 547 | 547.33 |
24 | PROCHÁZKA Stanislav | 34 | 00878 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 552 550 538 | 546.67 |
25 | SLANINA Václav | 66 | 01550 | 0373 | KOVONA Karviná | 544 546 542 | 544.00 |
26 | TOTH Tomá | 56 | 13910 | 0069 | DUEL Praha | 544 543 543 | 543.33 |
27 | STROUHAL Milan | 47 | 01356 | 0272 | umperk - Temenice | 526 558 543 | 542.33 |
28 | GRÉZL Petr | 47 | 19132 | 0272 | umperk - Temenice | 510 521 543 | 524.67 |
29 | MAROU Josef | 33 | 02686 | 0001 | Praha 2 | 532 517 522 | 523.67 |
TRNKA Tomá | 66 | 25312 | 0001 | Praha 2 | 521 509 541 | 523.67 | |
31 | RÁMEK Jiří | 54 | 00299 | 0161 | ďár nad Sázavou | 531 519 517 | 522.33 |
32 | JANKEJECH Jan | 36 | 02767 | 0398 | Horní Beneov | 521 527 514 | 520.67 |
33 | HAJSKÝ Jiří | 47 | 02689 | 0001 | Praha 2 | 527 511 513 | 517.00 |
34 | BALÝ Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 504 486 542 | 510.67 |
35 | MINÁŘ Oldřich | 58 | 28263 | 0262 | P Ústí n/Orlicí | 508 511 498 | 505.67 |
36 | JAKOUBEK Frantiek | 50 | 03208 | 0177 | Frýdek Místek | 497 513 503 | 504.33 |
37 | BLISA Frantiek | 36 | 02354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 499 475 505 | 493.00 |
38 | NOVÁK Karel | 40 | 17419 | 0262 | P Ústí n/Orlicí | 506 486 485 | 492.33 |
39 | KOTIÁL Vlastimil | 68 | 28288 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 485 493 493 | 490.33 |
40 | KUČERA Frantiek | 37 | 19960 | 0177 | Frýdek Místek | 466 469 510 | 481.67 |
41 | FOJTÍK Jiří | 54 | 27032 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 479 470 478 | 475.67 |
42 | BUDINA Jiří | 56 | 32214 | 0262 | P Ústí n/Orlicí | 458 453 456 | 455.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace