Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

SP 30+30 Muži

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 06.12.2002
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1HUBÁČ Petr40015430373KOVONA Karviná585 582 586 584.33
2JIRKAL Stanislav55027140001Praha 2586 581 585 584.00
3HEIN Bohumil73026920069DUEL Praha582 580 574 578.67
4BLAŠKA Jiří68091170366Ruprechtice574 576 581 577.00
5PODHRÁSKÝ Martin - j83255330069DUEL Praha584 572 570 575.33
6DEMETER Roman65103540235Ostrava - Vítkovice577 576 569 574.00
7KARZEL Karel60110720373KOVONA Karviná578 563 574 571.67
8KÖNIG Pavel - j83241250398Horní Benešov568 573 572 571.00
9CHMEL Karel69015750175Benešov569 576 566 570.33
10LACKÝ Antonín59250050235Ostrava - Vítkovice570 565 575 570.00
11PRيA Josef52068080437SPORCK Stará Lysá569 567 570 568.67
12SLÁDEK Petr - j83255310069DUEL Praha570 567 564 567.00
13VÁŇA Jan43026650001Praha 2567 566 563 565.33
14ŠOSTÝ Zdeněk50041760235Ostrava - Vítkovice558 566 571 565.00
15HENCL Daniel81266040283P Havlíčkův Brod561 566 565 564.00
16KONÍČEK Jiří37123950001Praha 2562 562 560 561.33
17PETŘÍK Luděk55001430224P Ostrava549 566 567 560.67
18KLEPÁČEK Josef56321830258P Sokolov559 559 559 559.00
19AMBROS Michal59027290001Praha 2553 556 552 553.67
20PODA Tibor64318360373KOVONA Karviná552 553 553 552.67
21HRŮZA František50145150001Praha 2550 551 550 550.33
 LITERA Jiří65020200069DUEL Praha551 550 550 550.33
23HENCL Lubomír55247520283P Havlíčkův Brod543 552 547 547.33
24PROCHÁZKA Stanislav340087800033. uliční Česká Lípa552 550 538 546.67
25SLANINA Václav66015500373KOVONA Karviná544 546 542 544.00
26TOTH Tomáš56139100069DUEL Praha544 543 543 543.33
27STROUHAL Milan47013560272Šumperk - Temenice526 558 543 542.33
28GRÉZL Petr47191320272Šumperk - Temenice510 521 543 524.67
29MAROUŠ Josef33026860001Praha 2532 517 522 523.67
 TRNKA Tomáš66253120001Praha 2521 509 541 523.67
31ŠRÁMEK Jiří54002990161Žďár nad Sázavou531 519 517 522.33
32JANKEJECH Jan36027670398Horní Benešov521 527 514 520.67
33HAJSKÝ Jiří47026890001Praha 2527 511 513 517.00
34BALÝ Václav61026910001Praha 2504 486 542 510.67
35MINÁŘ Oldřich58282630262P Ústí n/Orlicí508 511 498505.67
36JAKOUBEK František50032080177Frýdek – Místek497 513 503504.33
37BLISA František36023540235Ostrava - Vítkovice499 475 505 493.00
38NOVÁK Karel40174190262P Ústí n/Orlicí506 486 485492.33
39KOŠTIÁL Vlastimil68282880235Ostrava - Vítkovice485 493 493 490.33
40KUČERA František37199600177Frýdek – Místek466 469 510481.67
41FOJTÍK Jiří54270320235Ostrava - Vítkovice479 470 478 475.67
42BUDINA Jiří56322140262P Ústí n/Orlicí458 453 456455.67
Spolupracujeme