Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Final | Total | VT |
1 | Buberník Peter | 70 | SVK-SR MV SR | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 597 | 104,6 | 701,6 | M | ||
2 | Opelka Lubo | 69 | 00492 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 96 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 591 | 103,1 | 694,1 | M |
3 | Vavríček Anton | 72 | SVK-KP Bratislava | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 590 | 101,3 | 691,3 | M | ||
4 | Fluck Zoltán | 77 | HUN | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 97 | 589 | 100,4 | 689,4 | I | ||
5 | Veselka Vlastimil | 78 | SVK-Dukla B. Bystrica | 100 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 590 | 98,1 | 688,1 | I | ||
6 | Taročka Daniel | 79 | SVK-KP Bratislava | 97 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 588 | 97,7 | 685,7 | I | ||
7 | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | Slatina Brno | 100 | 98 | 95 | 98 | 98 | 100 | 589 | 0 | 589 | I |
8 | Grabner Dieter | 72 | AUT | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 589 | 0 | 589 | I | ||
9 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 588 | I | ||
10 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 96 | 99 | 97 | 97 | 100 | 98 | 587 | I | ||
Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 587 | I | |||
12 | Mach Milan | 72 | 966 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 98 | 95 | 98 | 100 | 99 | 586 | I | ||
Meszaros Michal | 78 | SVK-Dukla B. Bystrica | 98 | 98 | 100 | 93 | 100 | 97 | 586 | I | |||||
Papp Máté | 80 | HUN | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 586 | I | |||||
Simon Marcel | 72 | 2445 | 0262 | SSKP Ústí n. Orlicí | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 586 | I | |||
16 | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 97 | 585 | I | ||
Jákó Csaba | 72 | HUN | 97 | 99 | 98 | 96 | 96 | 99 | 585 | I | |||||
Kůrka Petr | 60 | 00029 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 585 | I | |||
Svorada Miroslav | 74 | SVK-SR MV SR | 98 | 96 | 99 | 99 | 98 | 95 | 585 | I | |||||
20 | Smíek Vlastimil | 62 | 00934 | 0032 | SSK Poděbrady | 96 | 99 | 95 | 98 | 98 | 98 | 584 | I | ||
21 | Hroza Dalibor | 96 | 98 | 99 | 99 | 94 | 96 | 582 | I | ||||||
oltéz Radovan | 76 | SVK-KP Bratislava | 97 | 97 | 99 | 95 | 98 | 96 | 582 | I | |||||
23 | Bečvář Václav | 56 | 2538 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 95 | 96 | 99 | 98 | 95 | 581 | I | ||
Kalný Michal | 77 | 2411 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 100 | 96 | 97 | 94 | 96 | 581 | I | |||
Mäsiar Ladislav | 59 | SK - OFZ Istebné | 97 | 94 | 98 | 97 | 96 | 99 | 581 | I | |||||
26 | Mizera Pavol | 67 | KP Bratislava | 97 | 99 | 95 | 95 | 96 | 98 | 580 | I | ||||
Rozum Michal | 79 | 07780 | 0381 | SG Plzeň | 95 | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 | 580 | I | |||
28 | Tichý Radek | 70 | 2696 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 97 | 95 | 96 | 98 | 95 | 97 | 578 | I | ||
29 | Flídr Vilém | 80 | 23891 | 0222 | SSK Litomyl | 97 | 97 | 95 | 94 | 98 | 93 | 574 | II | ||
30 | Reich Michal | 77 | SVK-KP Bratislava | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 571 | II | ||||
Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 92 | 92 | 97 | 95 | 97 | 98 | 571 | II | |||
32 | Filkus Daniel | 81 | SVK-SK SAV Bratislava | 93 | 95 | 96 | 94 | 97 | 95 | 570 | II | ||||
33 | Laca Miroslav | 79 | KP Bratislava | 95 | 97 | 93 | 93 | 95 | 96 | 569 | II | ||||
34 | Kasipovič Nikica | 66 | 32974 | 0015 | SSK Plzeň-Slovany | 92 | 95 | 96 | 97 | 95 | 93 | 568 | II | ||
35 | Lipták Jaroslav | 60 | SVK-KP Bratislava | 93 | 94 | 92 | 96 | 97 | 94 | 566 | II | ||||
36 | Smetana Kamil | 73 | 17777 | 0551 | Nivnice | 94 | 92 | 95 | 92 | 96 | 95 | 564 | II | ||
37 | Čačík Martán | 76 | SVK-SK Slovnaft | 97 | 94 | 92 | 92 | 92 | 95 | 562 | II | ||||
38 | Kaman Petr | 73 | 25654 | 0201 | SSK Chrast | 93 | 97 | 89 | 95 | 92 | 92 | 558 | II | ||
39 | Janeček Jiří | 59 | 1520 | 0392 | SSKP Přerov | 90 | 91 | 96 | 90 | 93 | 95 | 555 | II | ||
40 | Novák Radim | 73 | 04010 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | nedokončil |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace