Stav | St.č. | Příjmení, jméno | r.n. | č. průkazu | SSK | Název SSK | disc. | kat | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | 81 | Hospr Jan | 87 | 27386 | 0406 | Senco ilov | VzPu40 | D | 95 | 97 | 96 | 99 | 387 |
2 | 82 | Hrabovský Adam | 89 | 30240 | 0462 | SSK Poličná | VzPu40 | D | 92 | 94 | 88 | 96 | 370 |
10 | 90 | Hromada Jiří | 88 | 31323 | 0004 | SSK Ostroj Opava | VzPu40 | D | 94 | 91 | 96 | 95 | 376 |
12 | 92 | Tenčík Tomá | 87 | 20286 | 0235 | SSK Ostrava - Vítkovice | VzPu40 | D | 95 | 94 | 94 | 99 | 382 |
13 | 93 | Nitrianská Kateřina | 86 | 30659 | 0368 | SSK Ostrava-Poruba | VzPu40 | D | 94 | 96 | 95 | 97 | 382 |
14 | 94 | Wolfová Leona | 85 | 26102 | 0015 | SSK Plzeň-Slovany | VzPu40 | D | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 |
17 | 97 | Kasper Tomá | 87 | 29971 | 0368 | SSK Ostrava-Poruba | VzPu40 | D | 95 | 93 | 92 | 90 | 370 |
18 | 98 | Gebauerová Renáta | 85 | 25576 | 0368 | SSK Ostrava-Poruba | VzPu40 | D | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 |
20 | 100 | Dlouhý Milan | 86 | 32502 | 0381 | SG Plzeň | VzPu40 | D | 94 | 92 | 93 | 93 | 372 |
22 | 102 | Jankových Kristýna | 86 | - | 0551 | Nivnice | VzPu40 | D | 80 | 95 | 85 | 95 | 355 |
23 | 103 | Olovcová Zuzana | 87 | 32030 | 0004 | SSK Ostroj Opava | VzPu40 | D | 90 | 93 | 91 | 96 | 370 |
24 | 104 | eliga Filip | 89 | 32579 | 0834 | SSK Uničov | VzPu40 | D | 92 | 87 | 84 | 89 | 352 |
27 | 107 | Katánková Petra | 89 | 26161 | 0030 | SSK Nové město n. M. | VzPu40 | D | 83 | 81 | 85 | 85 | 334 |
28 | 108 | Kecső Zoltán | 85 | HUN | VzPu40 | D | 92 | 96 | 98 | 95 | 381 | ||
29 | 109 | Wagner Michal | 87 | 29727 | 0004 | SSK Ostroj Opava | VzPu40 | D | 94 | 91 | 93 | 95 | 373 |
30 | 110 | Hájková Lenka | 88 | 31622 | 0834 | SSK Uničov | VzPu40 | D | 89 | 92 | 92 | 93 | 366 |
35 | 115 | Krečmerová Gabriela | 88 | 25638 | 0004 | SSK Ostroj Opava | VzPu40 | D | 97 | 95 | 98 | 93 | 383 |
38 | 118 | Jeová Michaela | 86 | 32501 | 0381 | SG Plzeň | VzPu40 | D | 95 | 92 | 94 | 93 | 374 |
39 | 119 | Kvasničková Veronika | 86 | 27399 | 0006 | Pardubice | VzPu40 | D | 94 | 93 | 92 | 93 | 372 |
41 | 121 | Řepková Zuzana | 86 | 24288 | 0042 | České Budějovice | VzPu40 | D | 94 | 95 | 98 | 96 | 383 |
43 | 123 | Hájková Petra | 90 | 32711 | 0834 | SSK Uničov | VzPu40 | D | 77 | 83 | 80 | 90 | 330 |
45 | 125 | Sýkorová Adéla | 87 | 22483 | SSK Junior Zlín | VzPu40 | D | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | |
3 | 83 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | SSK umperk Temenice | VzPu40 | Jky | 92 | 96 | 95 | 98 | 381 |
5 | 85 | Jászberényi Márta | 83 | HUN | VzPu40 | Jky | 95 | 89 | 96 | 97 | 377 | ||
6 | 86 | Kračmarová Alběta | 86 | 26001 | 0054 | Třebe Hr. Králové | VzPu40 | Jky | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 |
9 | 89 | Jánská Karolína | 84 | 32093 | 0222 | SSK Lytomyl | VzPu40 | Jky | 90 | 89 | 90 | 86 | 355 |
15 | 95 | Fučíková Kateřina | 87 | 32267 | 0014 | VSK Krnov | VzPu40 | Jky | 96 | 96 | 91 | 96 | 379 |
16 | 96 | Compelová Patrícia | 82 | SVK-SR MV SR | VzPu40 | Jky | 98 | 99 | 97 | 100 | 394 | ||
19 | 99 | Haasová Barbara | 87 | SVK-SK Jarovce | VzPu40 | Jky | 93 | 97 | 88 | 90 | 368 | ||
26 | 106 | Vacková Barbora | 87 | SVK-KP Koice | VzPu40 | Jky | 97 | 94 | 97 | 97 | 385 | ||
31 | 111 | Kůrková Alena | 85 | 31375 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | VzPu40 | Jky | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 |
32 | 112 | tefaňáková Katarína | 86 | SVK-KP Koice | VzPu40 | Jky | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | ||
33 | 113 | vecová Ivana | 82 | SVK-SR MV SR | VzPu40 | Jky | 96 | 96 | 99 | 97 | 388 | ||
34 | 114 | Miskolczi Julianna | 83 | HUN | VzPu40 | Jky | 98 | 97 | 95 | 97 | 387 | ||
36 | 116 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0584 | SSK Třebíč | VzPu40 | Jky | 96 | 95 | 93 | 95 | 379 |
40 | 120 | Kriová Michaela | 86 | SVK-KP - Preov | VzPu40 | Jky | 96 | 92 | 95 | 98 | 381 | ||
42 | 122 | Peková Daniela | 84 | SVK-SR MV SR | VzPu40 | Jky | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | ||
4 | 84 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | VzPu40 | | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 |
7 | 87 | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | VzPu40 | | 98 | 98 | 95 | 100 | 391 |
8 | 88 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | VzPu40 | | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 |
11 | 91 | Zakor Andrea | 69 | HUN | VzPu40 | | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | ||
21 | 101 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 0370 | SSK Dukla Plzeň | VzPu40 | | 96 | 97 | 100 | 95 | 388 |
25 | 105 | Magyari Lilla | 81 | HUN | VzPu40 | | 99 | 93 | 99 | 96 | 387 | ||
37 | 117 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | České Budějovice | VzPu40 | | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 |
44 | 124 | Driemerová Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | SSK umperk Temenice | VzPu40 | | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace