Stav | St.č. | Příjmení, jméno | r.n. | č. průkazu | SSK | disc. | kat | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
21 | 178 | Světlík Pavel | 85 | 24773 | 0405 | VzPi40 | D | 96 | 91 | 93 | 89 | 369 |
23 | 157 | Pinkasová Kateřina | 88 | 31598 | 0054 | VzPi40 | D | 88 | 90 | 92 | 81 | 351 |
30 | 185 | Červenka Jiří | 89 | 32486 | 0398 | VzPi40 | D | 92 | 82 | 88 | 85 | 347 |
33 | 188 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 0398 | VzPi40 | D | 93 | 86 | 86 | 95 | 360 |
36 | 191 | Janča Oldřich | 87 | 32550 | 0885 | VzPi40 | D | 79 | 84 | 82 | 80 | 325 |
37 | 192 | Malúek David | 89 | 31511 | 0462 | VzPi40 | D | 91 | 90 | 88 | 87 | 356 |
38 | 193 | Danielová Ivana | 88 | VzPi40 | D | 87 | 92 | 72 | 79 | 330 | ||
40 | 195 | elinská Petra | 88 | 33222 | 0018 | VzPi40 | D | 67 | 62 | 85 | 80 | 294 |
43 | 198 | Cihlář Zdeněk | 87 | 30996 | 0232 | VzPi40 | D | 91 | 88 | 93 | 91 | 363 |
3 | 117 | Katuáková Katarína | 83 | VzPi40 | Jky | 91 | 90 | 92 | 93 | 366 | ||
12 | 177 | Izáková Mária | 84 | VzPi40 | Jky | 87 | 92 | 90 | 92 | 361 | ||
22 | 188A | Hatalová Miriam | 83 | VzPi40 | Jky | 99 | 92 | 92 | 91 | 374 | ||
25 | 180 | Trsová Markéta | 84 | 28871 | 0381 | VzPi40 | Jky | 91 | 85 | 93 | 92 | 361 |
31 | 186 | Dosoudilová Jana | 86 | 33063 | 0712 | VzPi40 | Jky | 88 | 93 | 94 | 91 | 366 |
41 | 196 | Mičulková Petra | 85 | 28706 | 0377 | VzPi40 | Jky | 89 | 88 | 86 | 94 | 357 |
24 | 158 | Königová Marcela | 64 | 2770 | 0398 | VzPi40 | | 94 | 90 | 91 | 90 | 365 |
26 | 181 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 0069 | VzPi40 | | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 |
27 | 182 | Tóthová Michaela | 83 | VzPi40 | | 86 | 91 | 94 | 91 | 362 | ||
28 | 183 | Rončová Renata | 85 | VzPi40 | | 88 | 93 | 92 | 87 | 360 | ||
29 | 184 | Marčanová Jarmila | 59 | 32548 | 0885 | VzPi40 | | 76 | 80 | 88 | 79 | 323 |
32 | 187 | Klinerová Marie | 62 | 8277 | 0232 | VzPi40 | | 87 | 92 | 92 | 86 | 357 |
34 | 189 | Kučová Katarina | 64 | VzPi40 | | 90 | 94 | 95 | 97 | 376 | ||
35 | 190 | Machová Vendula | 71 | 1491 | 0201 | VzPi40 | | 90 | 92 | 93 | 92 | 367 |
42 | 197 | Boháčková Martina | 72 | 25208 | 0019 | VzPi40 | | 91 | 91 | 85 | 88 | 355 |
44 | 199 | Veverková Lucie | 74 | 61 | 0069 | VzPi40 | | 86 | 87 | 89 | 91 | 353 |
45 | 200 | Hyková Petra | 79 | 02408 | 0232 | VzPi40 | | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 |
2 | 127 | Munduchová Tereza | 89 | 31468 | 0655 | VzPu40 | D | 92 | 97 | 97 | 92 | 378 |
4 | 129 | Martinka Michal | 86 | 25370 | 0200 | VzPu40 | D | 96 | 95 | 95 | 97 | 383 |
5 | 130 | Brothánek Jiří | 85 | 29450 | 0190 | VzPu40 | D | 94 | 96 | 95 | 92 | 377 |
6 | 131 | Ouředníková Anna | 88 | 29419 | 0175 | VzPu40 | D | 86 | 91 | 90 | 88 | 355 |
7 | 132 | Kohout Ale | 88 | 27385 | 0406 | VzPu40 | D | 91 | 93 | 92 | 87 | 363 |
10 | 135 | Binder Jiří | 88 | 31296 | 0190 | VzPu40 | D | 92 | 92 | 92 | 88 | 364 |
13 | 138 | Gotvald Petr | 88 | 29367 | 0200 | VzPu40 | D | 88 | 92 | 87 | 89 | 356 |
15 | 140 | Křivánek Ale | 85 | 24291 | 0370 | VzPu40 | D | 93 | 94 | 95 | 93 | 375 |
19 | 144 | Hrdlička Martin | 88 | 32400 | 0200 | VzPu40 | D | 88 | 91 | 89 | 92 | 360 |
20 | 145 | Suntych těpán | 87 | 29451 | 0190 | VzPu40 | D | 90 | 91 | 93 | 89 | 363 |
1 | 126 | Lipovská Daniela | 82 | VzPu40 | Jky | 95 | 92 | 95 | 98 | 380 | ||
9 | 147 | Hanáková Lucie | 85 | VzPu40 | Jky | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | ||
11 | 136 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | VzPu40 | Jky | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 |
14 | 139 | ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | VzPu40 | Jky | 93 | 96 | 95 | 96 | 380 |
8 | 133 | těpánová Kamila | 77 | 12321 | 0200 | VzPu40 | | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 |
16 | 141 | Kmetónyová Katarína | 76 | VzPu40 | | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace