Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Final | Total | VT |
1 | Homola Michal | 84 | SVK-Program Trenčín | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 100 | 595 | 103,1 | 698,1 | M | ||
2 | Mészáros Matej | 82 | SVK-SR MV SR | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 595 | 102,8 | 697,8 | M | ||
3 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | SSK Slatina Brno | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 594 | 101,7 | 695,7 | M |
4 | Jancek Matú | 86 | SVK-SK - Hrutín | 98 | 100 | 98 | 97 | 98 | 99 | 590 | 101,2 | 691,2 | M | ||
5 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | VSK Manuice | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 587 | 103,2 | 690,2 | M |
6 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 99 | 98 | 99 | 100 | 95 | 586 | 101,5 | 687,5 | M |
7 | Bene Petr | 84 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 585 | 102,1 | 687,1 | M | |||
8 | imončič Matej | 85 | SVK-SR MV SR | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 94 | 582 | 0 | 582 | M | ||
9 | Bene Jaroslav | 84 | 21725 | 0381 | SG Plzeň | 98 | 95 | 94 | 97 | 99 | 98 | 581 | I | ||
10 | Novotný Milan | 85 | 23948 | 0042 | České Budějovice | 97 | 98 | 95 | 97 | 96 | 96 | 579 | I | ||
Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | SSK Slatina Brno | 98 | 96 | 97 | 96 | 99 | 93 | 579 | I | |||
12 | Valatiak Ján | 87 | SVK-SK Vituk | 97 | 94 | 96 | 99 | 95 | 95 | 576 | I | ||||
13 | Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 97 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 575 | I | ||
14 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | SSK Policie Ostrava | 93 | 99 | 95 | 93 | 97 | 95 | 572 | I | ||
15 | mol Petr | 86 | 25751 | 0301 | České Budějovice | 97 | 96 | 94 | 95 | 93 | 96 | 571 | I | ||
16 | Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | SSK umperk Temenice | 92 | 93 | 97 | 97 | 93 | 98 | 570 | I | ||
Lain Jan | 85 | 27203 | 0381 | SG Plzeň | 93 | 96 | 94 | 96 | 96 | 95 | 570 | I | |||
18 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | SSK umperk Temenice | 91 | 93 | 96 | 94 | 98 | 96 | 568 | I | ||
19 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 91 | 96 | 98 | 94 | 92 | 96 | 567 | I | ||
uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | SSK Ostrava - Vítkovice | 98 | 94 | 92 | 96 | 92 | 95 | 567 | I | |||
Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | SSK Policie Ostrava | 97 | 93 | 97 | 92 | 95 | 93 | 567 | I | |||
22 | Istenes Igor | 85 | SVK-SK SAV Bratislava | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 95 | 565 | I | ||||
23 | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | SSK umperk Temenice | 94 | 93 | 96 | 95 | 93 | 93 | 564 | II | ||
24 | vec Jozef | 86 | SVK-KP Bratislava | 92 | 92 | 95 | 95 | 92 | 96 | 562 | II | ||||
25 | Szabián Norbert | 82 | HUN | 94 | 92 | 93 | 92 | 94 | 95 | 560 | II | ||||
26 | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | SSK umperk Temenice | 91 | 93 | 92 | 92 | 93 | 98 | 559 | II | ||
Simó Kornél | 84 | HUN | 95 | 93 | 93 | 90 | 94 | 94 | 559 | II | |||||
28 | Buchta Juraj | 85 | SVK-SK SAV Bratislava | 93 | 88 | 92 | 99 | 92 | 94 | 558 | II | ||||
váb Ján | 86 | SVK-SK SAV Bratislava | 95 | 96 | 92 | 89 | 96 | 90 | 558 | II | |||||
30 | Matouek Karel | 85 | 32261 | 0353 | Pelhřimov | 96 | 94 | 89 | 94 | 88 | 94 | 555 | II | ||
Novák Jiří | 84 | 13911 | 0190 | SSK Přezletice | 91 | 98 | 90 | 89 | 95 | 92 | 555 | II | |||
32 | Kupkovič Duan | 87 | SVK-SK Vituk | 88 | 91 | 88 | 91 | 92 | 94 | 544 | II | ||||
33 | Olan Max | 84 | 14870 | 0222 | SSK Litomyl | 89 | 92 | 90 | 95 | 89 | 86 | 541 | II | ||
34 | Fabiankovič Michal | 87 | SVK | 89 | 94 | 90 | 89 | 84 | 91 | 537 | III | ||||
35 | Mika Tomá | 86 | 0272 | SSK umperk Temenice | 85 | 90 | 91 | 86 | 86 | 85 | 523 | III | |||
36 | Novák Tomá | 84 | 32946 | 0551 | Nivnice | 85 | 86 | 82 | 85 | 84 | 81 | 503 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace