Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Final | Total | VT |
1 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 101,9 | 499,9 | M |
2 | Peková Daniela | 84 | SVK-SR MV SR | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 103,4 | 499,4 | M | ||
3 | Kůrková Alena | 85 | 31375 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 104,3 | 497,3 | M |
4 | Compelová Patrícia | 82 | SVK-SR MV SR | 98 | 99 | 97 | 100 | 394 | 101,1 | 495,1 | M | ||
5 | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 98 | 98 | 95 | 100 | 391 | 102,8 | 493,8 | M |
6 | Zakor Andrea | 69 | HUN | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 101 | 493 | M | ||
7 | těpánová Kamila | 77 | 12321 | 0200 | VSK Manuice | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 102,3 | 492,3 | M |
8 | Driemerová Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | SSK umperk Temenice | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | 101,7 | 491,7 | M |
9 | Kmetónyová Katarína | 76 | SVK-SK SAV Bratislava | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | M | ||||
Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | České Budějovice | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | M | |||
11 | Kračmarová Alběta | 86 | 26001 | 0054 | Třebe Hr. Králové | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | M | ||
Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | M | |||
vecová Ivana | 82 | SVK-SR MV SR | 96 | 96 | 99 | 97 | 388 | M | |||||
Valová Lucie | 81 | 17036 | 0370 | SSK Dukla Plzeň | 96 | 97 | 100 | 95 | 388 | M | |||
15 | Magyari Lilla | 81 | HUN | 99 | 93 | 99 | 96 | 387 | I | ||||
Miskolczi Julianna | 83 | HUN | 98 | 97 | 95 | 97 | 387 | I | |||||
17 | Hanáková Lucie | 85 | SVK-SR MV SR | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | I | ||||
tefaňáková Katarína | 86 | SVK-KP Koice | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | I | |||||
19 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | VSK Manuice | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 | I | ||
Vacková Barbora | 87 | SVK-KP Koice | 97 | 94 | 97 | 97 | 385 | I | |||||
21 | Kriová Michaela | 86 | SVK-KP - Preov | 96 | 92 | 95 | 98 | 381 | I | ||||
Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | SSK umperk Temenice | 92 | 96 | 95 | 98 | 381 | I | |||
23 | Lipovská Daniela | 82 | SVK-SR MV SR | 95 | 92 | 95 | 98 | 380 | I | ||||
ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | Nivnice | 93 | 96 | 95 | 96 | 380 | I | |||
25 | Fučíková Kateřina | 87 | 32267 | 0014 | VSK Krnov | 96 | 96 | 91 | 96 | 379 | I | ||
26 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0584 | SSK Třebíč | 96 | 95 | 93 | 95 | 379 | I | ||
27 | Sotonová Jana | Brno "50" | 93 | 96 | 95 | 94 | 378 | I | |||||
28 | Jászberényi Márta | 83 | HUN | 95 | 89 | 96 | 97 | 377 | I | ||||
29 | Haasová Barbara | 87 | SVK-SK Jarovce | 93 | 97 | 88 | 90 | 368 | II | ||||
30 | Jánská Karolína | 84 | 32093 | 0222 | SSK Litomyl | 90 | 89 | 90 | 86 | 355 | II |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace