Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | VT |
1 | Jaderná Radka | 86 | 29541 | 0019 | SSK Boletice n. L. | 93 | 97 | 91 | 93 | 374 | I |
2 | Fier Martin | 86 | 30762 | 0025 | Brno "50" | 93 | 95 | 90 | 92 | 370 | I |
3 | Chvátal Jiří | 86 | 27338 | 0381 | S Plzeň | 90 | 94 | 91 | 94 | 369 | I |
4 | Světlík Pavel | 85 | 24773 | 0405 | SSK Chomutov | 96 | 91 | 93 | 89 | 369 | I |
5 | Cihlář Zdeněk | 87 | 30996 | 0232 | Rapid Plzeň | 91 | 88 | 93 | 91 | 363 | I |
6 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 93 | 86 | 86 | 95 | 360 | I |
7 | Pečeňa Jan | 87 | 31112 | 0025 | Brno "50" | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | II |
8 | prla Martin | 85 | 33400 | 0377 | Frentát pod Radhotěm | 89 | 89 | 93 | 88 | 359 | II |
9 | Pličková Alexandra | 85 | 28628 | 0381 | S Plzeň | 92 | 91 | 90 | 86 | 359 | II |
10 | Vodáček Jan | 88 | 33273 | 0025 | Brno "50" | 90 | 91 | 89 | 88 | 358 | II |
11 | Malúek David | 89 | 31511 | 0462 | SSK Poličná | 91 | 90 | 88 | 87 | 356 | II |
12 | kvařil Martin | 86 | 32332 | 00025 | Brno "50" | 90 | 89 | 87 | 87 | 353 | II |
13 | Pinkasová Kateřina | 88 | 31598 | 0054 | Třebe Hr. Králové | 88 | 90 | 92 | 81 | 351 | II |
14 | Sajbrt Jan | 88 | 30893 | 0025 | Brno "50" | 88 | 87 | 84 | 90 | 349 | II |
15 | Červenka Jiří | 89 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 92 | 82 | 88 | 85 | 347 | II |
16 | Vitula Petr | 86 | 32628 | 0101 | TOS Kuřim | 88 | 86 | 85 | 85 | 344 | II |
17 | Vokerua Libor | 87 | 32421 | 0025 | Brno "50" | 86 | 85 | 87 | 83 | 341 | II |
18 | Kirchner Luká | 86 | 30124 | 0101 | TOS Kuřim | 79 | 82 | 89 | 87 | 337 | III |
19 | Koárek Luká | 87 | 32329 | 0025 | Brno "50" | 85 | 83 | 86 | 81 | 335 | III |
Větříček Darek | 88 | 31389 | 0025 | Brno "50" | 83 | 82 | 84 | 86 | 335 | III | |
21 | Nykl Pavel | 87 | 32330 | 0025 | Brno "50" | 85 | 83 | 86 | 77 | 331 | III |
22 | Danielová Ivana | 88 | SVK-SK SAV Bratislava | 87 | 92 | 72 | 79 | 330 | III | ||
23 | Slobodník Tomá | 86 | 30424 | 0025 | Brno "50" | 76 | 80 | 89 | 84 | 329 | III |
24 | ícha Jan | 86 | 32180 | 0750 | E-COM Slavkov | 84 | 78 | 83 | 81 | 326 | III |
25 | Janča Oldřich | 87 | 32550 | 0885 | SSK Elán Olomouc | 79 | 84 | 82 | 80 | 325 | III |
26 | Preisinger Richard | 88 | 33276 | 0025 | Brno "50" | 70 | 69 | 76 | 80 | 295 | |
27 | elinská Petra | 88 | 33222 | 0018 | SSK Bohumín | 67 | 62 | 85 | 80 | 294 | |
28 | ebek Jiří | 87 | NČ | 0025 | Brno "50" | 76 | 72 | 67 | 59 | 274 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace