Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VT |
1 | Fluck Zoltán | 77 | HUN | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 593 | M | ||
2 | Grabner Dieter | 72 | AUT | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 593 | M | ||
3 | Veselka Vlastimil | 78 | SVK-Dukla B. Bystrica | 100 | 96 | 99 | 98 | 99 | 100 | 592 | M | ||
4 | Novák Radim | 73 | 04010 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 100 | 592 | M |
5 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 592 | M |
6 | Buberník Peter | 70 | SVK-KP Bratislava | 98 | 99 | 100 | 99 | 96 | 99 | 591 | M | ||
7 | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 100 | 99 | 98 | 96 | 100 | 98 | 591 | M |
8 | Mach Milan | 72 | 966 | 0370 | Dukla Plzeň | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 96 | 591 | M |
9 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 100 | 99 | 97 | 98 | 97 | 590 | M |
Vavríček Anton | 73 | SVK-KP Bratislava | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 590 | M | |||
11 | Jákó Csaba | 72 | HUN | 100 | 97 | 98 | 96 | 99 | 98 | 588 | I | ||
Kalný Michal | 77 | 2411 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 588 | I | |
13 | Kůrka Petr | 60 | 00029 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 99 | 97 | 98 | 100 | 97 | 96 | 587 | I |
Opelka Lubo | 69 | 00492 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 96 | 587 | I | |
15 | Papp Máté | 80 | HUN | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 586 | I | ||
Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 97 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 586 | I | |
17 | Svorada Miroslav | 74 | SVK-SR MV SR | 96 | 95 | 99 | 99 | 100 | 96 | 585 | I | ||
18 | Flídr Vilém | 80 | 23891 | 0222 | SSK Litomyl | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 584 | I |
Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | Slatina Brno | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 584 | I | |
Meszaros Michal | 78 | SVK-Dukla B. Bystrica | 99 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 584 | I | |||
21 | Bečvář Václav | 57 | 2536 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 97 | 97 | 94 | 99 | 99 | 583 | I |
22 | Taročka Daniel | 79 | SVK-KP Bratislava | 99 | 97 | 93 | 97 | 98 | 98 | 582 | I | ||
23 | Smíek Vlastimil | 62 | 00934 | 0032 | SSK Poděbrady | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 581 | I |
24 | Reich Michal | 77 | SVK-KP Bratislava | 100 | 100 | 94 | 95 | 95 | 96 | 580 | I | ||
Tichý Radek | 70 | 2696 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 96 | 97 | 95 | 96 | 99 | 97 | 580 | I | |
26 | Smetana Radek | 70 | 09938 | 0551 | SSK Nivnice | 94 | 95 | 96 | 99 | 97 | 93 | 574 | II |
27 | Filkus Daniel | 81 | SVK-SK SAV Bratislava | 95 | 97 | 95 | 95 | 96 | 95 | 573 | II | ||
Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 96 | 95 | 95 | 98 | 93 | 96 | 573 | II | |
29 | oltés Radovan | 76 | SVK-KP Bratislava | 93 | 92 | 97 | 98 | 95 | 97 | 572 | II | ||
30 | Smetana Kamil | 73 | 17777 | 0551 | Nivnice | 97 | 93 | 93 | 97 | 94 | 93 | 567 | II |
31 | Lipták Jaroslav | 60 | SVK-KP Bratislava | 91 | 94 | 98 | 94 | 93 | 96 | 566 | II | ||
32 | Čačík Marian | 76 | SVK Slovnaft | 94 | 93 | 96 | 92 | 93 | 95 | 563 | II | ||
33 | Kaman Petr | 73 | 25654 | 0201 | SSK Chrast | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 550 | III |
34 | Janeček Jiří | 59 | 1520 | 0392 | SSKP Přerov | 90 | 91 | 90 | 89 | 92 | 90 | 542 | III |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace