Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VT |
1 | Homola Michal | 84 | SVK-Program Trenčín | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 100 | 591 | M | ||
2 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | SSK Slatina Brno | 98 | 98 | 100 | 99 | 97 | 99 | 591 | M |
3 | Jancek Matú | 86 | SVK-SK - Hrutín | 98 | 97 | 99 | 100 | 97 | 98 | 589 | M | ||
4 | Mészáros Matej | 82 | SVK-SR MV SR | 98 | 100 | 98 | 98 | 97 | 98 | 589 | M | ||
5 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 95 | 96 | 99 | 99 | 96 | 581 | I |
6 | Bene Petr | 84 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 98 | 95 | 97 | 98 | 96 | 581 | I |
7 | imončič Matej | 85 | SVK-SR MV SR | 98 | 100 | 92 | 95 | 95 | 99 | 579 | I | ||
8 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | SSK Ostrava - Vítkovice | 98 | 100 | 96 | 97 | 94 | 93 | 578 | I |
9 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | VSK Manuice | 94 | 95 | 97 | 96 | 96 | 99 | 577 | I |
10 | Novotný Milan | 85 | 23948 | 0042 | České Budějovice | 99 | 95 | 96 | 97 | 97 | 92 | 576 | I |
11 | Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | SSK umperk Temenice | 94 | 98 | 95 | 97 | 94 | 97 | 575 | I |
Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | SSK Policie Ostrava | 98 | 95 | 94 | 96 | 93 | 99 | 575 | I | |
Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | SSK Poděbrady | 93 | 95 | 99 | 97 | 95 | 96 | 575 | I | |
Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | SSK Policie Ostrava | 98 | 94 | 97 | 94 | 96 | 96 | 575 | I | |
15 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 92 | 97 | 96 | 97 | 98 | 94 | 574 | I |
mol Petr | 86 | 25751 | 0301 | České Budějovice | 94 | 97 | 98 | 91 | 96 | 98 | 574 | I | |
Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | SSK umperk Temenice | 94 | 97 | 97 | 93 | 96 | 97 | 574 | I | |
18 | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | SSK Slatina Brno | 96 | 93 | 99 | 95 | 97 | 93 | 573 | I |
Simó Kornél | 84 | HUN | 95 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 573 | I | |||
20 | Buchta Juraj | 85 | SVK-SK SAV Bratislava | 95 | 93 | 97 | 94 | 94 | 95 | 568 | I | ||
vec Jakub | 87 | 30007 | 0222 | SSK Litomyl | 92 | 93 | 95 | 97 | 95 | 96 | 568 | I | |
22 | vec Jozef | 86 | SVK-KP Bratislava | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 91 | 564 | II | ||
23 | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | SSK umperk Temenice | 90 | 94 | 94 | 95 | 94 | 96 | 563 | II |
24 | Szabián Norbert | 82 | HUN | 92 | 94 | 96 | 94 | 97 | 89 | 562 | II | ||
25 | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | SSK umperk Temenice | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 91 | 561 | II |
26 | váb Ján | 86 | SVK-SK SAV Bratislava | 91 | 93 | 92 | 92 | 95 | 86 | 549 | II | ||
27 | Olan Max | 84 | 14870 | 0222 | SSK Litomyl | 86 | 95 | 92 | 91 | 85 | 94 | 543 | II |
28 | Mika Tomá | 86 | 0272 | SSK umperk Temenice | 91 | 88 | 89 | 84 | 88 | 86 | 526 | III | |
29 | Novák Tomá | 84 | 32946 | 0551 | Nivnice | 92 | 87 | 83 | 81 | 88 | 83 | 514 | III |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace