Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | VT |
1 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | SKP Rapid Plzeň | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | M |
2 | Peková Daniela | 83 | SVK-SR MV SR | 99 | 100 | 97 | 100 | 396 | M | ||
3 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | M |
4 | Zakor Andrea | 69 | HUN | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | M | ||
5 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | České Budějovice | 99 | 96 | 98 | 100 | 393 | M |
6 | Driemerová Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | SSK umperk Temenice | 99 | 97 | 97 | 100 | 393 | M |
7 | vecová Ivana | 82 | SVK-SR MV SR | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | M | ||
8 | Kůrková Alena | 85 | 31375 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | M |
9 | Vacková Barbora | 87 | SVK-KP Koice | 99 | 98 | 94 | 100 | 391 | M | ||
10 | Kračmarová Alběta | 86 | 26001 | 0054 | Třebe Hr. Králové | 96 | 98 | 96 | 100 | 390 | M |
Magyari Lilla | 81 | HUN | 99 | 96 | 99 | 96 | 390 | I | |||
těpánová Kamila | 77 | 12321 | 0200 | VSK Manuice | 96 | 100 | 97 | 97 | 390 | I | |
Valová Lucie | 81 | 17036 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | I | |
14 | Hanáková Lucie | 85 | SVK-SR MV SR | 95 | 97 | 96 | 99 | 387 | I | ||
Kmetoniová Katarína | 76 | SVK-KP Bratislava | 97 | 94 | 97 | 99 | 387 | I | |||
16 | Jászberényi Márta | 83 | HUN | 98 | 94 | 96 | 98 | 386 | I | ||
Miskolczi Julianna | 83 | HUN | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 | I | |||
Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | SSK umperk Temenice | 95 | 97 | 97 | 97 | 386 | I | |
19 | Kriová Michaela | 86 | SVK-KP - Preov | 98 | 98 | 94 | 95 | 385 | I | ||
20 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | VSK Manuice | 97 | 95 | 97 | 93 | 382 | I |
21 | Fučíková Kateřina | 87 | 32267 | 0014 | VSK Krnov | 97 | 94 | 93 | 97 | 381 | I |
Sotonová Jana | 82 | 21479 | 0232 | SSK Rapid Plzeň | 94 | 97 | 94 | 96 | 381 | I | |
ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | Nivnice | 95 | 95 | 97 | 94 | 381 | I | |
24 | Richterová Kateřina | 83 | 25987 | 0025 | Brno "50" | 95 | 96 | 93 | 95 | 379 | I |
25 | tefaňáková Katarína | 86 | SVK-KP Koice | 96 | 91 | 95 | 94 | 376 | I | ||
26 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0584 | SSK Třebíč | 91 | 94 | 94 | 92 | 371 | II |
27 | Haasová Barbara | 87 | SVK-SK Jarovce | 93 | 90 | 86 | 86 | 355 | II | ||
28 | Jánská Karolína | 84 | 32093 | 0222 | SSK Litomyl | 87 | 79 | 85 | 82 | 333 | III |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace