Poř. | Příjmení, jméno | r.n. | průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | VT |
1 | Malúek David | 89 | 31511 | 0462 | SSK Poličná | 89 | 91 | 96 | 95 | 371 | I |
2 | Pličková Alexandra | 85 | 28628 | 0381 | S Plzeň | 90 | 95 | 93 | 92 | 370 | I |
3 | Pokorný Luděk | 84 | 29064 | 0200 | VSK Manuice | 93 | 85 | 91 | 96 | 365 | I |
4 | Pečeňa Jan | 87 | 31112 | 0025 | Brno "50" | 87 | 91 | 90 | 87 | 355 | II |
5 | prla Martin | 85 | 33400 | 0377 | Frentát p. R. | 86 | 91 | 91 | 85 | 353 | II |
6 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 90 | 86 | 89 | 87 | 352 | II |
7 | Červenka Jiří | 88 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 84 | 81 | 90 | 88 | 343 | II |
8 | Kirchner Luká | 86 | 30124 | 0101 | TOS Kuřim | 85 | 79 | 92 | 86 | 342 | II |
9 | Pinkasová Kateřina | 88 | 31598 | 0054 | Třebe Hr. Králové | 84 | 85 | 85 | 79 | 333 | III |
10 | ícha Jan | 86 | 32180 | 0750 | E-COM Slavkov | 87 | 84 | 83 | 76 | 330 | III |
11 | Janča Oldřich | 87 | 32550 | 0885 | SSK Elán Olomouc | 74 | 82 | 87 | 80 | 323 | III |
12 | elinská Petra | 88 | 33222 | 0018 | SSK Bohumín | 72 | 77 | 67 | 82 | 298 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace