Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | Celkem |
1 | 9 | BRABCOVÁ | Aneta | 31049 | 0200 | 97 | 100 | 99 | 296 |
2 | 33 | ŘEHOŘ | Adam | 29767 | 0415 | 95 | 96 | 95 | 286 |
3 | 23 | ČICHOVSKÁ | Petra | 32403 | 0175 | 97 | 94 | 95 | 286 |
4 | 24 | BRADÁČOVÁ | Michaela | 32964 | 0582 | 96 | 94 | 91 | 281 |
5 | 30 | NĚMCOVÁ | Aneta | 31941 | 0200 | 94 | 94 | 92 | 280 |
6 | 20 | MESZÁRO | Michal | 0 | 0015 | 88 | 92 | 95 | 275 |
7 | 42 | KODAD | Petr | 31623 | 0241 | 87 | 92 | 95 | 274 |
8 | 52 | PEEK | Tomá | 32431 | 0200 | 88 | 91 | 93 | 272 |
9 | 44 | CICHRA | Adam | 0 | 0105 | 86 | 93 | 91 | 270 |
10 | 40 | KONVALINA | Petr | 31703 | 0899 | 87 | 89 | 93 | 269 |
11 | 29 | LORENCOVÁ | Jana | 0 | 0258 | 87 | 93 | 88 | 268 |
12 | 3 | ČÁP | Luká | 0 | 0582 | 87 | 86 | 93 | 266 |
13 | 54 | KAJER | Jiří | 33060 | 0406 | 88 | 89 | 82 | 259 |
14 | 55 | DOPÍČEK | Jan | 0 | 0406 | 81 | 89 | 85 | 255 |
15 | 62 | CHARVÁT | Jan | 31712 | 0899 | 82 | 86 | 78 | 246 |
16 | 37 | BŘÍZOVÁ | Jana | 0 | HOSTOUŇ | 86 | 88 | 69 | 243 |
17 | 32 | VONDRÁČEK | David | 0 | 0406 | 81 | 76 | 81 | 238 |
18 | 17 | HÁJEK | Petr | 0 | HOSTOUŇ | 67 | 79 | 76 | 222 |
19 | 47 | ZAVADILOVÁ | Barbora | 0 | 0582 | 71 | 57 | 74 | 202 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace