1. | Boschman | NED | 700,2 | 596 | 104,2 |
2. | Parker | USA | 700,1 | 597 | 103,1 |
3. | Hansson | SWE | 695,4 | 598 | 97,4 |
4. | Stroem | NOR | 695 | 593 | 102,0 |
5. | Fazlija | BIH | 694,2 | 592 | 102,2 |
6. | Kůrka | CZE | 693,6 | 592 | 101,6 |
7. | Akerholm | SWE | 691,9 | 594 | 97,9 |
8. | Grabner | AUT | 594 | 594 | 0,0 |
9. | Jeřábek | CZE | 590 | ||
10. | Bartoněk | CZE | 589 | ||
Drustvo | CZE | 1771 | 2. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace