1. | Minett | GBR | 501,1 | 398 | 103,1 |
2. | Kůrková K. | CZE | 500,7 | 397 | 103,7 |
3. | Buehlmann | SUI | 497,8 | 397 | 100,8 |
4. | Kang C. | KOR | 496,5 | 395 | 101,5 |
5. | Okonski | ISR | 496,4 | 397 | 99,4 |
6. | Cimbal | CRO | 496,2 | 395 | 101,2 |
7. | Isaksson | SWE | 495 | 394 | 101,0 |
8. | Kang M. | RUS | 493,8 | 393 | 100,8 |
14. | Beranová | CZE | 389 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace